Trap Nation
▶ View on YouTube ↗Welcome to Trap Nation. Home to 30M+ underground electronic music lovers and the flagship channel for The Nations. Founded by Andre Benz.
Archive updated: 2026-10-27 12:57:32Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Trap Nation — estimated monthly YouTube advertising revenue: $3.8K – $86.1K.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 30,100,000+0 | 15,202,393,374+1,491,445 | 3,129+0 |
| 2026-10-25 | 30,100,000+0 | 15,200,901,929+952,149 | 3,129+1 |
| 2026-10-23 | 30,100,000+0 | 15,199,949,780+17,041,611 | 3,128+15 |
| 2026-09-26 | 30,100,000+0 | 15,182,908,169+11,398,642 | 3,113+4 |
| 2026-09-09 | 30,100,000+0 | 15,171,509,527+8,122,225 | 3,109+4 |
| 2026-08-27 | 30,100,000+0 | 15,163,387,302+537,588 | 3,105+1 |
| 2026-08-26 | 30,100,000+0 | 15,162,849,714+12,244,621 | 3,104+8 |
| 2026-08-05 | 30,100,000+0 | 15,150,605,093+15,830,073 | 3,096+10 |
| 2026-07-09 | 30,100,000+0 | 15,134,775,020+2,940,256 | 3,086+2 |
| 2026-07-04 | 30,100,000-100,000 | 15,131,834,764+15,650,587 | 3,084+13 |
| 2026-06-07 | 30,200,000+0 | 15,116,184,177+1,188,078 | 3,071+0 |
| 2026-06-05 | 30,200,000+0 | 15,114,996,099+1,261,995 | 3,071+2 |
| 2026-06-03 | 30,200,000+0 | 15,113,734,104+17,602,134 | 3,069+13 |
| 2026-05-06 | 30,200,000+0 | 15,096,131,970+4,477,686 | 3,056+0 |
| 2026-04-30 | 30,200,000+0 | 15,091,654,284+20,114,885 | 3,056+7 |
| 2026-03-30 | 30,200,000+0 | 15,071,539,399+14,341,507 | 3,049+5 |
| 2026-03-08 | 30,200,000+0 | 15,057,197,892+1,373,466 | 3,044+0 |
| 2026-03-06 | 30,200,000+0 | 15,055,824,426+9,989,961 | 3,044+3 |
| 2026-02-18 | 30,200,000+0 | 15,045,834,465+19,153,258 | 3,041+4 |
| 2026-01-20 | 30,200,000+0 | 15,026,681,207+15,232,640 | 3,037+5 |
| 2025-12-29 | 30,200,000+0 | 15,011,448,567+2,546,438 | 3,032+1 |
| 2025-12-25 | 30,200,000+0 | 15,008,902,129+766,230 | 3,031+0 |
| 2025-12-24 | 30,200,000+0 | 15,008,135,899+4,200,412 | 3,031+1 |
| 2025-12-18 | 30,200,000+0 | 15,003,935,487+5,747,652 | 3,030+3 |
| 2025-12-10 | 30,200,000+0 | 14,998,187,835+6,291,674 | 3,027+3 |
| 2025-12-01 | 30,200,000+0 | 14,991,896,161+3,585,296 | 3,024+2 |
| 2025-11-26 | 30,200,000-100,000 | 14,988,310,865+2,865,968 | 3,022+0 |
| 2025-11-22 | 30,300,000+0 | 14,985,444,897+1,434,077 | 3,022+2 |
| 2025-11-20 | 30,300,000+0 | 14,984,010,820+3,648,696 | 3,020+0 |
| 2025-11-15 | 30,300,000+0 | 14,980,362,124+774,695 | 3,020+1 |
| 2025-11-14 | 30,300,000+0 | 14,979,587,429+1,357,964 | 3,019+1 |
| 2025-11-12 | 30,300,000+0 | 14,978,229,465+1,417,206 | 3,018-1 |
| 2025-11-10 | 30,300,000+0 | 14,976,812,259+8,860,299 | 3,019+4 |
| 2025-10-29 | 30,300,000+0 | 14,967,951,960+7,196,174 | 3,015+2 |
| 2025-10-19 | 30,300,000+0 | 14,960,755,786+6,543,398 | 3,013+2 |
| 2025-10-11 | 30,300,000+0 | 14,954,212,388+5,406,895 | 3,011+3 |
| 2025-10-04 | 30,300,000+0 | 14,948,805,493+18,263,990 | 3,008+6 |
| 2025-09-11 | 30,300,000+0 | 14,930,541,503+4,595,671 | 3,002+2 |
| 2025-09-05 | 30,300,000+0 | 14,925,945,832+3,620,844 | 3,000+1 |
| 2025-08-31 | 30,300,000+0 | 14,922,324,988+1,564,427 | 2,999+0 |
| 2025-08-29 | 30,300,000+0 | 14,920,760,561+1,602,308 | 2,999+1 |
| 2025-08-27 | 30,300,000+0 | 14,919,158,253+15,000,460 | 2,998+7 |
| 2025-08-08 | 30,300,000+0 | 14,904,157,793+1,753,676 | 2,991+1 |
| 2025-08-06 | 30,300,000+0 | 14,902,404,117+5,940,180 | 2,990+3 |
| 2025-07-30 | 30,300,000+0 | 14,896,463,937+12,867,433 | 2,987+5 |
| 2025-07-15 | 30,300,000+0 | 14,883,596,504+640,517 | 2,982+0 |
| 2025-07-14 | 30,300,000+0 | 14,882,955,987+2,638,325 | 2,982+1 |
| 2025-07-11 | 30,300,000+0 | 14,880,317,662+8,882,848 | 2,981+3 |
| 2025-07-01 | 30,300,000+0 | 14,871,434,814+9,710,617 | 2,978+2 |
| 2025-06-20 | 30,300,000+0 | 14,861,724,197+4,282,393 | 2,976+0 |
| 2025-06-15 | 30,300,000+0 | 14,857,441,804+3,662,591 | 2,976+1 |
| 2025-06-11 | 30,300,000+0 | 14,853,779,213+3,476,891 | 2,975+1 |
| 2025-06-07 | 30,300,000+0 | 14,850,302,322+3,719,036 | 2,974+2 |
| 2025-06-03 | 30,300,000+0 | 14,846,583,286+1,692,465 | 2,972+0 |
| 2025-06-01 | 30,300,000+0 | 14,844,890,821+1,893,404 | 2,972+1 |
| 2025-05-30 | 30,300,000+0 | 14,842,997,417+1,774,996 | 2,971+0 |
| 2025-05-28 | 30,300,000+0 | 14,841,222,421+3,658,384 | 2,971+1 |
| 2025-05-24 | 30,300,000+0 | 14,837,564,037+1,053,637 | 2,970+0 |
| 2025-05-23 | 30,300,000+0 | 14,836,510,400+14,420,937 | 2,970+4 |
| 2025-05-08 | 30,300,000+0 | 14,822,089,463+23,159,965 | 2,966+8 |
| 2025-04-15 | 30,300,000+0 | 14,798,929,498+18,135,978 | 2,958+4 |
| 2025-03-28 | 30,300,000-100,000 | 14,780,793,520+380,341,438 | 2,954+940 |
| 2024-04-26 | 30,400,000+0 | 14,400,452,082+3,162,026 | 2,014-853 |
| 2024-04-23 | 30,400,000+0 | 14,397,290,056+5,641,132 | 2,867+2 |
| 2024-04-18 | 30,400,000+0 | 14,391,648,924+2,293,542 | 2,865+0 |
| 2024-04-16 | 30,400,000+0 | 14,389,355,382+8,636,899 | 2,865+2 |
| 2024-04-10 | 30,400,000+0 | 14,380,718,483+1,013,334 | 2,863+1 |
| 2024-04-08 | 30,400,000+0 | 14,379,705,149+2,278,623 | 2,862+1 |
| 2024-04-06 | 30,400,000+0 | 14,377,426,526+11,986,347 | 2,861+4 |
| 2024-03-27 | 30,400,000+0 | 14,365,440,179+9,095,682 | 2,857+2 |
| 2024-03-20 | 30,400,000+0 | 14,356,344,497+3,276,317 | 2,855+1 |
| 2024-03-17 | 30,400,000+0 | 14,353,068,180+12,519,329 | 2,854+3 |
| 2024-03-07 | 30,400,000+100,000 | 14,340,548,851+13,024,037 | 2,851+5 |
| 2024-02-26 | 30,300,000-100,000 | 14,327,524,814+7,973,588 | 2,846+4 |
| 2024-02-20 | 30,400,000+0 | 14,319,551,226+17,542,763 | 2,842+12 |
| 2024-02-05 | 30,400,000+0 | 14,302,008,463+13,100,068 | 2,830+7 |
| 2024-01-25 | 30,400,000+0 | 14,288,908,395+2,545,652 | 2,823+2 |
| 2024-01-23 | 30,400,000+0 | 14,286,362,743+7,269,931 | 2,821+4 |
| 2024-01-17 | 30,400,000+0 | 14,279,092,812+3,506,171 | 2,817+2 |
| 2024-01-14 | 30,400,000+0 | 14,275,586,641+2,518,922 | 2,815+1 |
| 2024-01-12 | 30,400,000+0 | 14,273,067,719+10,724,533 | 2,814+4 |
| 2024-01-03 | 30,400,000+0 | 14,262,343,186+1,184,962 | 2,810+0 |
| 2024-01-02 | 30,400,000+0 | 14,261,158,224+6,978,616 | 2,810+1 |
| 2023-12-27 | 30,400,000+0 | 14,254,179,608+1,949,538 | 2,809+1 |
| 2023-12-25 | 30,400,000+0 | 14,252,230,070+4,288,999 | 2,808+0 |
| 2023-12-21 | 30,400,000+0 | 14,247,941,071+6,591,620 | 2,808+3 |
| 2023-12-15 | 30,400,000+0 | 14,241,349,451+3,381,957 | 2,805+2 |
| 2023-12-12 | 30,400,000+0 | 14,237,967,494+7,077,051 | 2,803+2 |
| 2023-12-06 | 30,400,000+0 | 14,230,890,443+12,826,437 | 2,801+8 |
| 2023-11-25 | 30,400,000+0 | 14,218,064,006+5,654,928 | 2,793+2 |
| 2023-11-20 | 30,400,000+0 | 14,212,409,078+15,281,600 | 2,791+9 |
| 2023-11-07 | 30,400,000+0 | 14,197,127,478+3,227,375 | 2,782+1 |
| 2023-11-04 | 30,400,000+0 | 14,193,900,103+2,373,917 | 2,781+1 |
| 2023-11-02 | 30,400,000+0 | 14,191,526,186+12,455,728 | 2,780+8 |
| 2023-10-22 | 30,400,000+0 | 14,179,070,458+3,542,398 | 2,772+2 |
| 2023-10-19 | 30,400,000+0 | 14,175,528,060+3,645,582 | 2,770+2 |
| 2023-10-16 | 30,400,000+0 | 14,171,882,478+7,505,113 | 2,768+5 |
| 2023-10-10 | 30,400,000+0 | 14,164,377,365+5,540,116 | 2,763+2 |
| 2023-10-06 | 30,400,000+0 | 14,158,837,249+1,573,648 | 2,761+0 |
| 2023-10-05 | 30,400,000+0 | 14,157,263,601+2,698,149 | 2,761+1 |
| 2023-10-03 | 30,400,000+0 | 14,154,565,452+12,679,006 | 2,760+4 |
| 2023-09-24 | 30,400,000+0 | 14,141,886,446+24,332,730 | 2,756+10 |
| 2023-09-07 | 30,400,000+0 | 14,117,553,716+68,316,388 | 2,746+21 |
| 2023-07-24 | 30,400,000+0 | 14,049,237,328+17,907,556 | 2,725+7 |
| 2023-07-14 | 30,400,000+0 | 14,031,329,772+10,628,485 | 2,718+6 |
| 2023-07-07 | 30,400,000+0 | 14,020,701,287+33,012,263 | 2,712+13 |
| 2023-06-14 | 30,400,000+0 | 13,987,689,024+2,899,408 | 2,699+1 |
| 2023-06-12 | 30,400,000+0 | 13,984,789,616+17,346,298 | 2,698+8 |
| 2023-05-31 | 30,400,000+0 | 13,967,443,318+11,805,681 | 2,690+4 |
| 2023-05-23 | 30,400,000+0 | 13,955,637,637+8,939,213 | 2,686+4 |
| 2023-05-17 | 30,400,000+0 | 13,946,698,424+7,228,925 | 2,682+3 |
| 2023-05-12 | 30,400,000+0 | 13,939,469,499+10,619,418 | 2,679+4 |
| 2023-05-05 | 30,400,000+0 | 13,928,850,081+10,489,473 | 2,675+3 |
| 2023-04-28 | 30,400,000+0 | 13,918,360,608+5,973,975 | 2,672+4 |
| 2023-04-24 | 30,400,000+0 | 13,912,386,633+9,600,948 | 2,668+7 |
| 2023-04-18 | 30,400,000+0 | 13,902,785,685+1,425,258 | 2,661+0 |
| 2023-04-17 | 30,400,000+0 | 13,901,360,427+7,686,415 | 2,661+3 |
| 2023-04-13 | 30,400,000+0 | 13,893,674,012+4,343,843 | 2,658+3 |
| 2023-04-09 | 30,400,000+0 | 13,889,330,169+1,535,036 | 2,655+1 |
| 2023-04-08 | 30,400,000+0 | 13,887,795,133+3,147,563 | 2,654+1 |
| 2023-04-07 | 30,400,000+0 | 13,884,647,570+1,525,390 | 2,653+1 |
| 2023-04-06 | 30,400,000+0 | 13,883,122,180+1,527,509 | 2,652+1 |
| 2023-04-04 | 30,400,000+0 | 13,881,594,671+1,437,223 | 2,651+2 |
| 2023-04-03 | 30,400,000+0 | 13,880,157,448+2,933,747 | 2,649+2 |
| 2023-04-01 | 30,400,000+0 | 13,877,223,701+1,549,174 | 2,647+0 |
| 2023-03-31 | 30,400,000+0 | 13,875,674,527+0 | 2,647+0 |
| 2023-03-29 | 30,400,000+0 | 13,877,321,494+2,827,296 | 2,647+2 |
| 2023-03-27 | 30,400,000+0 | 13,874,494,198+1,376,586 | 2,645+0 |
| 2023-03-26 | 30,400,000+0 | 13,873,117,612+1,525,165 | 2,645+0 |
| 2023-03-25 | 30,400,000+0 | 13,871,592,447+3,084,083 | 2,645+1 |
| 2023-03-24 | 30,400,000+0 | 13,868,508,364+3,049,372 | 2,644+2 |
| 2023-03-21 | 30,400,000+0 | 13,865,458,992+1,477,878 | 2,642+1 |
| 2023-03-20 | 30,400,000+0 | 13,863,981,114+3,164,999 | 2,641+1 |
| 2023-03-19 | 30,400,000+0 | 13,860,816,115+1,616,942 | 2,640+1 |
| 2023-03-17 | 30,400,000+0 | 13,859,199,173+2,960,910 | 2,639+1 |
| 2023-03-15 | 30,400,000+0 | 13,856,238,263+3,062,525 | 2,638+1 |
| 2023-03-13 | 30,400,000+0 | 13,853,175,738+1,468,124 | 2,637+0 |
| 2023-03-12 | 30,400,000+0 | 13,851,707,614+3,404,495 | 2,637+1 |
| 2023-03-11 | 30,400,000+0 | 13,848,303,119+0 | 2,636+1 |
| 2023-03-10 | 30,400,000+0 | 13,848,303,119+3,245,677 | 2,635+0 |
| 2023-03-09 | 30,400,000+0 | 13,845,057,442+1,562,470 | 2,635+1 |
| 2023-03-08 | 30,400,000-100,000 | 13,843,494,972+1,599,571 | 2,634+1 |
| 2023-03-07 | 30,500,000+0 | 13,841,895,401+0 | 2,633+0 |
| 2023-03-06 | 30,500,000+0 | 13,841,895,401+4,723,761 | 2,633+2 |
| 2023-03-03 | 30,500,000+0 | 13,837,171,640+3,031,709 | 2,631+0 |
| 2023-03-02 | 30,500,000+0 | 13,834,139,931+1,496,951 | 2,631+1 |
| 2023-02-28 | 30,500,000+0 | 13,832,642,980+2,989,089 | 2,630+1 |
| 2023-02-26 | 30,500,000+0 | 13,829,653,891+3,268,722 | 2,629+1 |
| 2023-02-25 | 30,500,000+0 | 13,826,385,169+1,473,659 | 2,628+2 |
| 2023-02-23 | 30,500,000+0 | 13,824,911,510+1,569,172 | 2,626+0 |
| 2023-02-22 | 30,500,000+0 | 13,823,342,338+1,547,465 | 2,626+1 |
| 2023-02-21 | 30,500,000+0 | 13,821,794,873+1,551,634 | 2,625+1 |
| 2023-02-20 | 30,500,000+0 | 13,820,243,239+1,533,170 | 2,624+1 |
| 2023-02-19 | 30,500,000+0 | 13,818,710,069+3,203,068 | 2,623+1 |
| 2023-02-18 | 30,500,000+0 | 13,815,507,001+1,587,934 | 2,622+1 |
| 2023-02-17 | 30,500,000+0 | 13,813,919,067+3,268,975 | 2,621+1 |
| 2023-02-15 | 30,500,000+0 | 13,810,650,092+1,555,397 | 2,620+1 |
| 2023-02-14 | 30,500,000+0 | 13,809,094,695+1,596,888 | 2,619+2 |
| 2023-02-12 | 30,500,000+0 | 13,807,497,807+1,601,589 | 2,617+0 |
| 2023-02-11 | 30,500,000+0 | 13,805,896,218+3,192,840 | 2,617+1 |
| 2023-02-10 | 30,500,000+0 | 13,802,703,378+1,575,430 | 2,616+2 |
| 2023-02-08 | 30,500,000+0 | 13,801,127,948+3,198,921 | 2,614+0 |
| 2023-02-06 | 30,500,000+0 | 13,797,929,027+3,274,624 | 2,614+2 |
| 2023-02-04 | 30,500,000+0 | 13,794,654,403+1,746,395 | 2,612+0 |
| 2023-02-03 | 30,500,000+0 | 13,792,908,008+1,567,006 | 2,612+1 |
| 2023-02-02 | 30,500,000+0 | 13,791,341,002+3,174,618 | 2,611+2 |
| 2023-02-01 | 30,500,000+0 | 13,788,166,384+1,540,745 | 2,609+1 |
| 2023-01-30 | 30,500,000+0 | 13,786,625,639+3,109,329 | 2,608+0 |
| 2023-01-29 | 30,500,000+0 | 13,783,516,310+1,662,924 | 2,608+1 |
| 2023-01-28 | 30,500,000+0 | 13,781,853,386+3,230,603 | 2,607+1 |
| 2023-01-25 | 30,500,000+0 | 13,778,622,783+1,612,418 | 2,606+1 |
| 2023-01-24 | 30,500,000+0 | 13,777,010,365+2,994,188 | 2,605+1 |
| 2023-01-23 | 30,500,000+0 | 13,774,016,177+1,600,043 | 2,604+1 |
| 2023-01-21 | 30,500,000+0 | 13,772,416,134+6,558,542 | 2,603+3 |
| 2023-01-18 | 30,500,000+0 | 13,765,857,592+3,210,901 | 2,600+2 |
| 2023-01-16 | 30,500,000+0 | 13,762,646,691+1,829,483 | 2,598+1 |
| 2023-01-14 | 30,500,000+0 | 13,760,817,208+3,966,714 | 2,597+3 |
| 2023-01-12 | 30,500,000+0 | 13,756,850,494+2,165,795 | 2,594+0 |
| 2023-01-11 | 30,500,000+0 | 13,754,684,699+4,323,520 | 2,594+1 |
| 2023-01-09 | 30,500,000+0 | 13,750,361,179+1,618,039 | 2,593+0 |
| 2023-01-07 | 30,500,000+0 | 13,748,743,140+3,343,842 | 2,593+1 |
| 2023-01-06 | 30,500,000+0 | 13,745,399,298+3,222,406 | 2,592+1 |
| 2023-01-04 | 30,500,000+0 | 13,742,176,892+1,708,148 | 2,591+0 |
| 2023-01-03 | 30,500,000+0 | 13,740,468,744+1,420,072 | 2,591+1 |
| 2023-01-02 | 30,500,000+0 | 13,739,048,672+4,341,902 | 2,590+0 |
| 2022-12-30 | 30,500,000+0 | 13,734,706,770+3,705,588 | 2,590+1 |
| 2022-12-28 | 30,500,000+0 | 13,731,001,182+1,783,637 | 2,589+1 |
| 2022-12-27 | 30,500,000+0 | 13,729,217,545+5,489,300 | 2,588+4 |
| 2022-12-25 | 30,500,000+0 | 13,723,728,245+1,867,293 | 2,584+1 |
| 2022-12-24 | 30,500,000+0 | 13,721,860,952+2,001,868 | 2,583+1 |
| 2022-12-23 | 30,500,000+0 | 13,719,859,084+2,142,321 | 2,582+1 |
| 2022-12-21 | 30,500,000+0 | 13,717,716,763+6,743,023 | 2,581+1 |
| 2022-12-19 | 30,500,000+0 | 13,710,973,740+2,116,414 | 2,580+3 |
| 2022-12-17 | 30,500,000+0 | 13,708,857,326+1,738,797 | 2,577+1 |
| 2022-12-16 | 30,500,000+0 | 13,707,118,529+4,107,167 | 2,576+0 |
| 2022-12-15 | 30,500,000+0 | 13,703,011,362+2,022,602 | 2,576+1 |
| 2022-12-13 | 30,500,000+0 | 13,700,988,760+4,525,502 | 2,575+2 |
| 2022-12-11 | 30,500,000+0 | 13,696,463,258+2,545,128 | 2,573+0 |
| 2022-12-10 | 30,500,000+0 | 13,693,918,130+3,188,289 | 2,573+1 |
| 2022-12-09 | 30,500,000+0 | 13,690,729,841+2,463,566 | 2,572+1 |
| 2022-12-07 | 30,500,000+0 | 13,688,266,275+2,083,863 | 2,571+0 |
| 2022-12-06 | 30,500,000+0 | 13,686,182,412+4,673,930 | 2,571+1 |
| 2022-12-05 | 30,500,000+0 | 13,681,508,482+2,839,751 | 2,570+0 |
| 2022-12-03 | 30,500,000+0 | 13,678,668,731+2,516,083 | 2,570+1 |
| 2022-12-02 | 30,500,000+0 | 13,676,152,648+4,740,768 | 2,569+1 |
| 2022-11-30 | 30,500,000+0 | 13,671,411,880+4,439,155 | 2,568-1 |
| 2022-11-29 | 30,500,000+0 | 13,666,972,725+2,314,748 | 2,569+2 |
| 2022-11-27 | 30,500,000+0 | 13,664,657,977+4,156,727 | 2,567+0 |
| 2022-11-26 | 30,500,000+0 | 13,660,501,250+2,319,212 | 2,567+1 |
| 2022-11-25 | 30,500,000+0 | 13,658,182,038+12,158,896 | 2,566+3 |
| 2022-11-21 | 30,500,000+0 | 13,646,023,142+3,523,462 | 2,563+1 |
| 2022-11-19 | 30,500,000+0 | 13,642,499,680+2,541,519 | 2,562+2 |
| 2022-11-18 | 30,500,000+0 | 13,639,958,161+2,574,444 | 2,560+4 |
| 2022-11-17 | 30,500,000+0 | 13,637,383,717+2,463,978 | 2,556+0 |
| 2022-11-16 | 30,500,000+0 | 13,634,919,739+4,482,112 | 2,556+1 |
| 2022-11-15 | 30,500,000+0 | 13,630,437,627+2,359,256 | 2,555+0 |
| 2022-11-14 | 30,500,000+0 | 13,628,078,371+4,769,068 | 2,555+0 |
| 2022-11-13 | 30,500,000+0 | 13,623,309,303+0 | 2,555+2 |
| 2022-11-11 | 30,500,000+0 | 13,623,309,303+5,185,378 | 2,553+4 |
| 2022-11-10 | 30,500,000+0 | 13,618,123,925+2,427,906 | 2,549+2 |
| 2022-11-09 | 30,500,000+0 | 13,615,696,019+2,684,004 | 2,547+1 |
| 2022-11-07 | 30,500,000+0 | 13,613,012,015+3,852,405 | 2,546+1 |
| 2022-11-06 | 30,500,000+0 | 13,609,159,610+3,047,494 | 2,545+0 |
| 2022-11-05 | 30,500,000+0 | 13,606,112,116+6,353,749 | 2,545+4 |
| 2022-11-03 | 30,500,000+0 | 13,599,758,367+7,802,113 | 2,541+4 |
| 2022-11-01 | 30,500,000+0 | 13,591,956,254+15,289,915 | 2,537+6 |
| 2022-10-29 | 30,500,000+0 | 13,576,666,339+5,490,193 | 2,531+1 |
| 2022-10-28 | 30,500,000+0 | 13,571,176,146+6,083,385 | 2,530+2 |
| 2022-10-27 | 30,500,000+0 | 13,565,092,761+6,974,797 | 2,528+1 |
| 2022-10-26 | 30,500,000+100,000 | 13,558,117,964+12,059,367 | 2,527+1 |
| 2022-10-24 | 30,400,000+0 | 13,546,058,597+9,034,363 | 2,526+0 |
| 2022-10-23 | 30,400,000+0 | 13,537,024,234+3,222,903 | 2,526+0 |
| 2022-10-22 | 30,400,000+0 | 13,533,801,331+5,354,713 | 2,526+2 |
| 2022-10-19 | 30,400,000+0 | 13,528,446,618+2,233,725 | 2,524+0 |
| 2022-10-18 | 30,400,000+0 | 13,526,212,893+1,741,074 | 2,524+0 |
| 2022-10-17 | 30,400,000+0 | 13,524,471,819+1,891,752 | 2,524+1 |
| 2022-10-16 | 30,400,000+0 | 13,522,580,067+3,801,400 | 2,523+0 |
| 2022-10-15 | 30,400,000+0 | 13,518,778,667+1,486,829 | 2,523+1 |
| 2022-10-13 | 30,400,000+0 | 13,517,291,838+1,698,443 | 2,522+0 |
| 2022-10-12 | 30,400,000+0 | 13,515,593,395+1,567,381 | 2,522+1 |
| 2022-10-11 | 30,400,000+0 | 13,514,026,014+1,410,577 | 2,521+0 |
| 2022-10-10 | 30,400,000+0 | 13,512,615,437+3,416,424 | 2,521+1 |
| 2022-10-08 | 30,400,000+0 | 13,509,199,013+11,330,746 | 2,520+2 |
| 2022-10-05 | 30,400,000+0 | 13,497,868,267+3,457,430 | 2,518+2 |
| 2022-10-04 | 30,400,000+0 | 13,494,410,837+1,624,087 | 2,516+0 |
| 2022-10-03 | 30,400,000+0 | 13,492,786,750+1,881,171 | 2,516+1 |
| 2022-10-02 | 30,400,000+0 | 13,490,905,579+3,479,850 | 2,515+2 |
| 2022-09-29 | 30,400,000+0 | 13,487,425,729+48,500,950 | 2,513+1 |
| 2022-09-28 | 30,400,000+0 | 13,438,924,779+1,608,914 | 2,512+0 |
| 2022-09-27 | 30,400,000+0 | 13,437,315,865+3,773,337 | 2,512+1 |
| 2022-09-26 | 30,400,000+0 | 13,433,542,528+1,624,113 | 2,511+0 |
| 2022-09-24 | 30,400,000+0 | 13,431,918,415+1,684,159 | 2,511+1 |
| 2022-09-23 | 30,400,000+0 | 13,430,234,256+27,217,253 | 2,510+13 |
| 2022-09-08 | 30,400,000+0 | 13,403,017,003+18,143,721 | 2,497+9 |
| 2022-08-29 | 30,400,000+0 | 13,384,873,282+3,694,414 | 2,488+2 |
| 2022-08-27 | 30,400,000+0 | 13,381,178,868+3,809,939 | 2,486+2 |
| 2022-08-25 | 30,400,000+0 | 13,377,368,929+18,666,061 | 2,484+9 |
| 2022-08-14 | 30,400,000+0 | 13,358,702,868+8,445,302 | 2,475+3 |
| 2022-08-09 | 30,400,000+0 | 13,350,257,566+1,562,787 | 2,472+0 |
| 2022-08-08 | 30,400,000+0 | 13,348,694,779+3,255,625 | 2,472+2 |
| 2022-08-06 | 30,400,000+0 | 13,345,439,154+2,998,689 | 2,470+1 |
| 2022-08-05 | 30,400,000+0 | 13,342,440,465+6,402,618 | 2,469+4 |
| 2022-07-31 | 30,400,000+0 | 13,336,037,847+1,647,744 | 2,465+1 |
| 2022-07-30 | 30,400,000+0 | 13,334,390,103+3,483,626 | 2,464+1 |
| 2022-07-28 | 30,400,000+0 | 13,330,906,477+1,742,425 | 2,463+2 |
| 2022-07-27 | 30,400,000+0 | 13,329,164,052+3,096,871 | 2,461+2 |
| 2022-07-25 | 30,400,000+0 | 13,326,067,181+3,276,307 | 2,459+0 |
| 2022-07-24 | 30,400,000+0 | 13,322,790,874+1,724,753 | 2,459+1 |
| 2022-07-22 | 30,400,000+0 | 13,321,066,121+8,010,266 | 2,458+3 |
| 2022-07-18 | 30,400,000+0 | 13,313,055,855+4,949,388 | 2,455+2 |
| 2022-07-14 | 30,400,000+0 | 13,308,106,467+1,611,217 | 2,453+1 |
| 2022-07-13 | 30,400,000+0 | 13,306,495,250+1,684,170 | 2,452+1 |
| 2022-07-12 | 30,400,000+0 | 13,304,811,080+4,750,009 | 2,451+2 |
| 2022-07-10 | 30,400,000+0 | 13,300,061,071+3,355,881 | 2,449+2 |
| 2022-07-07 | 30,400,000+0 | 13,296,705,190+3,318,717 | 2,447+1 |
| 2022-07-05 | 30,400,000+0 | 13,293,386,473+3,304,674 | 2,446+1 |
| 2022-07-03 | 30,400,000+0 | 13,290,081,799+7,233,239 | 2,445+4 |
| 2022-06-29 | 30,400,000+0 | 13,282,848,560+1,777,236 | 2,441+0 |
| 2022-06-28 | 30,400,000+0 | 13,281,071,324+4,990,831 | 2,441+0 |
| 2022-06-25 | 30,400,000+0 | 13,276,080,493+3,539,719 | 2,441+2 |
| 2022-06-23 | 30,400,000+0 | 13,272,540,774+3,523,561 | 2,439+1 |
| 2022-06-21 | 30,400,000+0 | 13,269,017,213+3,450,129 | 2,438+1 |
| 2022-06-20 | 30,400,000+0 | 13,265,567,084+5,539,021 | 2,437+4 |
| 2022-06-16 | 30,400,000+0 | 13,260,028,063+7,001,914 | 2,433+1 |
| 2022-06-12 | 30,400,000+0 | 13,253,026,149+3,729,965 | 2,432+1 |
| 2022-06-10 | 30,400,000+0 | 13,249,296,184+1,692,491 | 2,431+0 |
| 2022-06-09 | 30,400,000+0 | 13,247,603,693+1,851,914 | 2,431+1 |
| 2022-06-08 | 30,400,000+0 | 13,245,751,779+3,711,134 | 2,430+1 |
| 2022-06-06 | 30,400,000+0 | 13,242,040,645+3,516,000 | 2,429+0 |
| 2022-06-05 | 30,400,000+0 | 13,238,524,645+3,569,293 | 2,429+3 |
| 2022-06-02 | 30,400,000+0 | 13,234,955,352+3,490,924 | 2,426+0 |
| 2022-05-31 | 30,400,000+0 | 13,231,464,428+1,788,673 | 2,426+1 |
| 2022-05-30 | 30,400,000+0 | 13,229,675,755+8,883,173 | 2,425+2 |
| 2022-05-25 | 30,400,000+0 | 13,220,792,582+1,747,567 | 2,423+0 |
| 2022-05-24 | 30,400,000+0 | 13,219,045,015+1,707,302 | 2,423+1 |
| 2022-05-23 | 30,400,000+0 | 13,217,337,713+3,608,325 | 2,422+1 |
