Mnet K-POP
▶ View on YouTube ↗K-POP Channel of World's No.1 Music Channel Mnet Watch the latest and hottest K-POP contents on ✨Mnet K-POP✨ ⓒCJ ENM. Corp ALL RIGHTS RESERVED
Archive updated: 2026-10-17 13:52:39Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Mnet K-POP — estimated monthly YouTube advertising revenue: Not available.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 22,600,000+100,000 | 19,888,794,778+357,835,103 | 48,512+1,867 |
| 2026-07-24 | 22,500,000+0 | 19,530,959,675+68,224,141 | 46,645+261 |
| 2026-07-07 | 22,500,000+100,000 | 19,462,735,534+164,250,965 | 46,384+403 |
| 2026-06-03 | 22,400,000+0 | 19,298,484,569+3,899,948 | 45,981+11 |
| 2026-06-02 | 22,400,000+0 | 19,294,584,621+3,779,840 | 45,970+25 |
| 2026-06-01 | 22,400,000+0 | 19,290,804,781+15,400,846 | 45,945+57 |
| 2026-05-29 | 22,400,000+0 | 19,275,403,935+35,351,894 | 45,888+55 |
| 2026-05-22 | 22,400,000+0 | 19,240,052,041+56,992,899 | 45,833+177 |
| 2026-05-09 | 22,400,000+0 | 19,183,059,142+60,028,253 | 45,656+167 |
| 2026-04-26 | 22,400,000+100,000 | 19,123,030,889+126,164,202 | 45,489+414 |
| 2026-03-26 | 22,300,000+0 | 18,996,866,687+134,713,938 | 45,075+478 |
| 2026-02-17 | 22,300,000+0 | 18,862,152,749+12,117,101 | 44,597+6 |
| 2026-02-14 | 22,300,000+0 | 18,850,035,648+93,188,906 | 44,591+307 |
| 2026-01-22 | 22,300,000+100,000 | 18,756,846,742+163,994,514 | 44,284+290 |
| 2025-12-13 | 22,200,000+0 | 18,592,852,228+16,860,048 | 43,994+156 |
| 2025-12-11 | 22,200,000+0 | 18,575,992,180+67,898,000 | 43,838+214 |
| 2025-12-02 | 22,200,000+0 | 18,508,094,180+35,555,213 | 43,624+5 |
| 2025-11-30 | 22,200,000+200,000 | 18,472,538,967+48,555,850 | 43,619+188 |
| 2025-11-27 | 22,000,000+0 | 18,423,983,117+76,221,271 | 43,431+259 |
| 2025-11-10 | 22,000,000+0 | 18,347,761,846+68,687,247 | 43,172+423 |
| 2025-10-21 | 22,000,000+100,000 | 18,279,074,599+233,942,689 | 42,749+1,027 |
| 2025-08-15 | 21,900,000+0 | 18,045,131,910+14,543,565 | 41,722+80 |
| 2025-08-11 | 21,900,000+100,000 | 18,030,588,345+54,451,448 | 41,642+55 |
| 2025-07-27 | 21,800,000+0 | 17,976,136,897+47,602,016 | 41,587+89 |
| 2025-07-15 | 21,800,000+100,000 | 17,928,534,881+254,872,694 | 41,498+557 |
| 2025-05-07 | 21,700,000+0 | 17,673,662,187+145,772,124 | 40,941+338 |
| 2025-03-23 | 21,700,000+800,000 | 17,527,890,063+1,388,287,446 | 40,603+3,813 |
| 2024-04-29 | 20,900,000+0 | 16,139,602,617+30,025,375 | 36,790+9,447 |
| 2024-04-23 | 20,900,000+0 | 16,109,577,242+8,575,808 | 27,343+150 |
| 2024-04-21 | 20,900,000+0 | 16,101,001,434+46,573,296 | 27,193-9,168 |
| 2024-04-11 | 20,900,000+100,000 | 16,054,428,138+79,332,955 | 36,361+281 |
| 2024-03-23 | 20,800,000+0 | 15,975,095,183+9,380,886 | 36,080+109 |
| 2024-03-21 | 20,800,000+0 | 15,965,714,297+25,660,663 | 35,971+118 |
| 2024-03-14 | 20,800,000+0 | 15,940,053,634+35,143,186 | 35,853+94 |
| 2024-03-04 | 20,800,000+0 | 15,904,910,448+57,343,039 | 35,759+198 |
| 2024-02-18 | 20,800,000+0 | 15,847,567,409+7,448,455 | 35,561+46 |
| 2024-02-16 | 20,800,000+0 | 15,840,118,954+12,767,338 | 35,515+48 |
| 2024-02-12 | 20,800,000+0 | 15,827,351,616+91,119,079 | 35,467+379 |
| 2024-01-16 | 20,800,000+0 | 15,736,232,537+26,530,399 | 35,088+50 |
| 2024-01-08 | 20,800,000+0 | 15,709,702,138+33,168,378 | 35,038+44 |
| 2023-12-29 | 20,800,000+0 | 15,676,533,760+43,231,872 | 34,994+325 |
| 2023-12-17 | 20,800,000+0 | 15,633,301,888+10,509,616 | 34,669+103 |
| 2023-12-14 | 20,800,000+0 | 15,622,792,272+14,883,541 | 34,566+62 |
| 2023-12-10 | 20,800,000+0 | 15,607,908,731+19,478,021 | 34,504+16 |
| 2023-12-06 | 20,800,000+100,000 | 15,588,430,710+93,245,886 | 34,488+202 |
| 2023-11-22 | 20,700,000+100,000 | 15,495,184,824+43,215,087 | 34,286+121 |
| 2023-11-08 | 20,600,000+0 | 15,451,969,737+25,792,596 | 34,165+122 |
| 2023-10-29 | 20,600,000+0 | 15,426,177,141+40,971,979 | 34,043+89 |
| 2023-10-16 | 20,600,000+0 | 15,385,205,162+40,025,818 | 33,954+88 |
| 2023-10-03 | 20,600,000+0 | 15,345,179,344+122,189,231 | 33,866+178 |
| 2023-08-29 | 20,600,000+0 | 15,222,990,113+9,716,639 | 33,688+1 |
| 2023-08-26 | 20,600,000+0 | 15,213,273,474+50,698,709 | 33,687+175 |
| 2023-08-11 | 20,600,000+0 | 15,162,574,765+18,791,631 | 33,512+122 |
| 2023-08-06 | 20,600,000+0 | 15,143,783,134+61,639,198 | 33,390+166 |
| 2023-07-21 | 20,600,000+100,000 | 15,082,143,936+16,855,617 | 33,224+114 |
| 2023-07-17 | 20,500,000+0 | 15,065,288,319+40,043,659 | 33,110+163 |
| 2023-07-10 | 20,500,000+0 | 15,025,244,660+130,821,709 | 32,947+417 |
| 2023-06-18 | 20,500,000+0 | 14,894,422,951+20,669,042 | 32,530+36 |
| 2023-06-14 | 20,500,000+0 | 14,873,753,909+27,153,353 | 32,494+96 |
| 2023-06-08 | 20,500,000+100,000 | 14,846,600,556+242,706,140 | 32,398+345 |
| 2023-04-18 | 20,400,000+0 | 14,603,894,416+12,485,844 | 32,053+8 |
| 2023-04-16 | 20,400,000+0 | 14,591,408,572+16,520,042 | 32,045+18 |
| 2023-04-15 | 20,400,000+0 | 14,574,888,530+11,311,207 | 32,027+51 |
| 2023-04-13 | 20,400,000+0 | 14,563,577,323+11,710,734 | 31,976+4 |
| 2023-04-12 | 20,400,000+0 | 14,551,866,589+6,607,779 | 31,972+6 |
| 2023-04-10 | 20,400,000+0 | 14,545,258,810+7,245,894 | 31,966+9 |
| 2023-04-09 | 20,400,000+0 | 14,538,012,916+16,465,239 | 31,957+21 |
| 2023-04-08 | 20,400,000+0 | 14,521,547,677+8,721,796 | 31,936+5 |
| 2023-04-07 | 20,400,000+0 | 14,512,825,881+21,912,827 | 31,931+71 |
| 2023-04-03 | 20,400,000+0 | 14,490,913,054+16,218,393 | 31,860+3 |
| 2023-04-02 | 20,400,000+0 | 14,474,694,661+19,424,365 | 31,857+21 |
| 2023-03-30 | 20,400,000+0 | 14,455,270,296+18,048,244 | 31,836+47 |
| 2023-03-29 | 20,400,000+100,000 | 14,437,222,052+6,682,035 | 31,789+6 |
| 2023-03-27 | 20,300,000+0 | 14,430,540,017+14,008,919 | 31,783+4 |
| 2023-03-25 | 20,300,000+0 | 14,416,531,098+6,380,514 | 31,779+19 |
| 2023-03-24 | 20,300,000+0 | 14,410,150,584+9,124,470 | 31,760+24 |
| 2023-03-23 | 20,300,000+0 | 14,401,026,114+39,733,550 | 31,736+47 |
| 2023-03-18 | 20,300,000+0 | 14,361,292,564+21,966,493 | 31,689+98 |
| 2023-03-16 | 20,300,000+0 | 14,339,326,071+6,711,925 | 31,591+23 |
| 2023-03-15 | 20,300,000+0 | 14,332,614,146+38,800,248 | 31,568+46 |
| 2023-03-10 | 20,300,000+0 | 14,293,813,898+8,038,646 | 31,522+41 |
| 2023-03-09 | 20,300,000+0 | 14,285,775,252+11,959,114 | 31,481+3 |
| 2023-03-08 | 20,300,000+0 | 14,273,816,138+14,333,624 | 31,478+8 |
| 2023-03-05 | 20,300,000+0 | 14,259,482,514+8,536,886 | 31,470+1 |
| 2023-03-04 | 20,300,000+0 | 14,250,945,628+31,507,656 | 31,469+63 |
| 2023-03-01 | 20,300,000+0 | 14,219,437,972+8,322,238 | 31,406+10 |
| 2023-02-27 | 20,300,000+0 | 14,211,115,734+18,256,017 | 31,396+43 |
| 2023-02-25 | 20,300,000+100,000 | 14,192,859,717+21,726,543 | 31,353+14 |
| 2023-02-23 | 20,200,000+0 | 14,171,133,174+21,259,737 | 31,339+44 |
| 2023-02-22 | 20,200,000+0 | 14,149,873,437+18,749,752 | 31,295+102 |
| 2023-02-19 | 20,200,000+0 | 14,131,123,685+33,727,377 | 31,193+54 |
| 2023-02-16 | 20,200,000+0 | 14,097,396,308+16,742,261 | 31,139+59 |
| 2023-02-15 | 20,200,000+0 | 14,080,654,047+8,800,078 | 31,080+30 |
| 2023-02-14 | 20,200,000+0 | 14,071,853,969+9,960,817 | 31,050+5 |
| 2023-02-12 | 20,200,000+0 | 14,061,893,152+10,322,987 | 31,045+0 |
| 2023-02-11 | 20,200,000+0 | 14,051,570,165+36,198,141 | 31,045+130 |
| 2023-02-07 | 20,200,000+0 | 14,015,372,024+13,381,163 | 30,915+3 |
| 2023-02-06 | 20,200,000+0 | 14,001,990,861+6,953,006 | 30,912+12 |
| 2023-02-04 | 20,200,000+0 | 13,995,037,855+17,772,222 | 30,900+83 |
| 2023-02-02 | 20,200,000+0 | 13,977,265,633+8,552,594 | 30,817+71 |
| 2023-01-31 | 20,200,000+0 | 13,968,713,039+4,203,055 | 30,746+47 |
| 2023-01-30 | 20,200,000+0 | 13,964,509,984+3,564,938 | 30,699+1 |
| 2023-01-29 | 20,200,000+0 | 13,960,945,046+7,836,722 | 30,698+1 |
| 2023-01-27 | 20,200,000+0 | 13,953,108,324+7,460,519 | 30,697+47 |
| 2023-01-26 | 20,200,000+0 | 13,945,647,805+7,474,134 | 30,650+25 |
| 2023-01-24 | 20,200,000+0 | 13,938,173,671+7,694,058 | 30,625+2 |
| 2023-01-22 | 20,200,000+100,000 | 13,930,479,613+3,795,128 | 30,623-1 |
| 2023-01-20 | 20,100,000+0 | 13,926,684,485+10,803,100 | 30,624+96 |
| 2023-01-17 | 20,100,000+0 | 13,915,881,385+3,395,983 | 30,528+25 |
| 2023-01-16 | 20,100,000+0 | 13,912,485,402+7,113,092 | 30,503+1 |
| 2023-01-15 | 20,100,000+0 | 13,905,372,310+5,138,641 | 30,502+0 |
| 2023-01-14 | 20,100,000+0 | 13,900,233,669+2,543,272 | 30,502+50 |
| 2023-01-13 | 20,100,000+0 | 13,897,690,397+4,185,741 | 30,452+67 |
| 2023-01-11 | 20,100,000+0 | 13,893,504,656+2,751,870 | 30,385+47 |
| 2023-01-10 | 20,100,000+0 | 13,890,752,786+6,922,818 | 30,338+53 |
| 2023-01-08 | 20,100,000+0 | 13,883,829,968+7,824,920 | 30,285+0 |
| 2023-01-06 | 20,100,000+0 | 13,876,005,048+8,686,523 | 30,285+0 |
| 2023-01-05 | 20,100,000+0 | 13,867,318,525+5,217,299 | 30,285+1 |
| 2023-01-03 | 20,100,000+0 | 13,862,101,226+9,345,164 | 30,284+95 |
| 2023-01-02 | 20,100,000+0 | 13,852,756,062+6,627,546 | 30,189+1 |
| 2023-01-01 | 20,100,000+0 | 13,846,128,516+7,146,703 | 30,188+95 |
| 2022-12-31 | 20,100,000+0 | 13,838,981,813+8,682,179 | 30,093+128 |
| 2022-12-29 | 20,100,000+0 | 13,830,299,634+18,347,800 | 29,965+14 |
| 2022-12-22 | 20,100,000+0 | 13,811,951,834+12,863,649 | 29,951+40 |
| 2022-12-19 | 20,100,000+0 | 13,799,088,185+3,510,911 | 29,911+3 |
| 2022-12-17 | 20,100,000+0 | 13,795,577,274+3,450,083 | 29,908+3 |
| 2022-12-16 | 20,100,000+0 | 13,792,127,191+7,362,741 | 29,905+68 |
| 2022-12-14 | 20,100,000+0 | 13,784,764,450+11,964,555 | 29,837+43 |
| 2022-12-11 | 20,100,000+0 | 13,772,799,895+4,592,178 | 29,794+0 |
| 2022-12-10 | 20,100,000+0 | 13,768,207,717+9,397,941 | 29,794+1 |
| 2022-12-08 | 20,100,000+0 | 13,758,809,776+5,141,173 | 29,793+3 |
| 2022-12-07 | 20,100,000+0 | 13,753,668,603+18,193,013 | 29,790+1 |
| 2022-12-05 | 20,100,000+0 | 13,735,475,590+10,071,223 | 29,789+15 |
| 2022-12-03 | 20,100,000+0 | 13,725,404,367+12,760,559 | 29,774+39 |
| 2022-12-02 | 20,100,000+100,000 | 13,712,643,808+45,836,328 | 29,735+0 |
| 2022-12-01 | 20,000,000+100,000 | 13,666,807,480+16,575,832 | 29,735+59 |
| 2022-11-29 | 19,900,000+0 | 13,650,231,648+4,955,125 | 29,676+46 |
| 2022-11-27 | 19,900,000+0 | 13,645,276,523+2,493,845 | 29,630+3 |
| 2022-11-26 | 19,900,000+0 | 13,642,782,678+2,302,013 | 29,627+4 |
| 2022-11-25 | 19,900,000+0 | 13,640,480,665+6,022,065 | 29,623+9 |
| 2022-11-23 | 19,900,000+0 | 13,634,458,600+4,705,709 | 29,614+4 |
| 2022-11-20 | 19,900,000+0 | 13,629,752,891+2,711,236 | 29,610+2 |
| 2022-11-19 | 19,900,000+0 | 13,627,041,655+4,757,392 | 29,608+141 |
| 2022-11-18 | 19,900,000+0 | 13,622,284,263+5,002,302 | 29,467+5 |
| 2022-11-16 | 19,900,000+0 | 13,617,281,961+11,253,293 | 29,462+6 |
| 2022-11-12 | 19,900,000+0 | 13,606,028,668+9,311,493 | 29,456+25 |
| 2022-11-07 | 19,900,000+0 | 13,596,717,175+5,543,399 | 29,431+0 |
| 2022-11-05 | 19,900,000+0 | 13,591,173,776+5,090,492 | 29,431+0 |
| 2022-11-04 | 19,900,000+0 | 13,586,083,284+10,186,639 | 29,431+0 |
| 2022-10-30 | 19,900,000+0 | 13,575,896,645+11,637,538 | 29,431+13 |
| 2022-10-26 | 19,900,000+0 | 13,564,259,107+6,729,730 | 29,418+0 |
| 2022-10-24 | 19,900,000+0 | 13,557,529,377+13,611,667 | 29,418+24 |
| 2022-10-21 | 19,900,000+0 | 13,543,917,710+2,345,392 | 29,394+25 |
| 2022-10-19 | 19,900,000+0 | 13,541,572,318+11,398,999 | 29,369+5 |
| 2022-10-15 | 19,900,000+100,000 | 13,530,173,319+12,713,116 | 29,364+34 |
| 2022-10-11 | 19,800,000+0 | 13,517,460,203+9,974,019 | 29,330+2 |
| 2022-10-09 | 19,800,000+0 | 13,507,486,184+3,884,476 | 29,328+0 |
| 2022-10-08 | 19,800,000+0 | 13,503,601,708+4,336,054 | 29,328+29 |
| 2022-10-06 | 19,800,000+0 | 13,499,265,654+5,706,984 | 29,299+0 |
| 2022-10-04 | 19,800,000+0 | 13,493,558,670+3,138,857 | 29,299+3 |
| 2022-10-03 | 19,800,000+0 | 13,490,419,813+7,362,245 | 29,296+2 |
| 2022-10-02 | 19,800,000+0 | 13,483,057,568+3,475,201 | 29,294+0 |
| 2022-09-30 | 19,800,000+0 | 13,479,582,367+5,043,460 | 29,294+30 |
| 2022-09-29 | 19,800,000+0 | 13,474,538,907+363,750,692 | 29,264+14 |
| 2022-09-28 | 19,800,000+0 | 13,110,788,215+19,083,403 | 29,250+8 |
| 2022-09-26 | 19,800,000+0 | 13,091,704,812+3,414,752 | 29,242+2 |
| 2022-09-25 | 19,800,000+0 | 13,088,290,060+7,105,598 | 29,240+15 |
| 2022-09-23 | 19,800,000+0 | 13,081,184,462+16,443,277 | 29,225+23 |
| 2022-09-17 | 19,800,000+0 | 13,064,741,185+28,486,925 | 29,202+80 |
| 2022-09-07 | 19,800,000+0 | 13,036,254,260+0 | 29,122+8 |
| 2022-08-21 | 19,800,000+0 | 15,442,517,675+11,823,338 | 29,114+21 |
| 2022-08-18 | 19,800,000+0 | 15,430,694,337+36,559,475 | 29,093+65 |
| 2022-08-10 | 19,800,000+0 | 15,394,134,862+3,878,957 | 29,028+1 |
| 2022-08-09 | 19,800,000+0 | 15,390,255,905+27,637,086 | 29,027+54 |
| 2022-08-03 | 19,800,000+0 | 15,362,618,819+36,976,789 | 28,973+49 |
| 2022-07-24 | 19,800,000+0 | 15,325,642,030+26,563,169 | 28,924+49 |
| 2022-07-18 | 19,800,000+0 | 15,299,078,861+28,392,258 | 28,875+55 |
| 2022-07-12 | 19,800,000+0 | 15,270,686,603+4,076,948 | 28,820+2 |
| 2022-07-11 | 19,800,000+100,000 | 15,266,609,655+72,205,610 | 28,818+134 |
| 2022-06-25 | 19,700,000+0 | 15,194,404,045+10,313,723 | 28,684+11 |
| 2022-06-23 | 19,700,000+0 | 15,184,090,322+28,706,778 | 28,673+46 |
| 2022-06-17 | 19,700,000+100,000 | 15,155,383,544+11,421,973 | 28,627+28 |
| 2022-06-16 | 19,600,000+0 | 15,143,961,571+8,088,421 | 28,599-26 |
| 2022-06-14 | 19,600,000+0 | 15,135,873,150+3,896,712 | 28,625+2 |
| 2022-06-13 | 19,600,000+100,000 | 15,131,976,438+10,089,609 | 28,623+0 |
| 2022-06-11 | 19,500,000+0 | 15,121,886,829+14,392,435 | 28,623+12 |
| 2022-06-08 | 19,500,000+0 | 15,107,494,394+16,541,419 | 28,611+20 |
| 2022-06-05 | 19,500,000+0 | 15,090,952,975+7,108,284 | 28,591+0 |
| 2022-06-04 | 19,500,000+0 | 15,083,844,691+5,891,533 | 28,591+49 |
| 2022-06-03 | 19,500,000+0 | 15,077,953,158+5,717,867 | 28,542+43 |
| 2022-06-02 | 19,500,000+0 | 15,072,235,291+9,634,862 | 28,499+28 |
| 2022-05-31 | 19,500,000+0 | 15,062,600,429+5,400,857 | 28,471+3 |
| 2022-05-30 | 19,500,000+0 | 15,057,199,572+5,654,439 | 28,468+12 |
| 2022-05-29 | 19,500,000+0 | 15,051,545,133+13,719,455 | 28,456+0 |
| 2022-05-27 | 19,500,000+0 | 15,037,825,678+12,473,194 | 28,456+89 |
| 2022-05-25 | 19,500,000+0 | 15,025,352,484+32,143,378 | 28,367+54 |
| 2022-05-20 | 19,500,000+0 | 14,993,209,106+7,137,636 | 28,313+29 |
| 2022-05-19 | 19,500,000+0 | 14,986,071,470+5,347,773 | 28,284+36 |
| 2022-05-18 | 19,500,000+0 | 14,980,723,697+47,738,636 | 28,248+137 |
| 2022-05-10 | 19,500,000+0 | 14,932,985,061+41,048,887 | 28,111+100 |
| 2022-05-03 | 19,500,000+0 | 14,891,936,174+9,315,682 | 28,011+10 |
| 2022-05-01 | 19,500,000+0 | 14,882,620,492+32,484,877 | 28,001+83 |
| 2022-04-26 | 19,500,000+100,000 | 14,850,135,615+25,225,142 | 27,918+2 |
| 2022-04-23 | 19,400,000+0 | 14,824,910,473+32,093,012 | 27,916+77 |
| 2022-04-18 | 19,400,000+0 | 14,792,817,461+28,762,781 | 27,839+34 |
| 2022-04-15 | 19,400,000+0 | 14,764,054,680+18,702,781 | 27,805+85 |
| 2022-04-11 | 19,400,000+0 | 14,745,351,899+7,167,929 | 27,720+7 |
| 2022-04-10 | 19,400,000+0 | 14,738,183,970+22,944,613 | 27,713+0 |
| 2022-04-08 | 19,400,000+0 | 14,715,239,357+16,793,000 | 27,713+85 |
| 2022-04-06 | 19,400,000+0 | 14,698,446,357+18,791,570 | 27,628+36 |
| 2022-04-03 | 19,400,000+0 | 14,679,654,787+29,157,180 | 27,592+27 |
| 2022-03-31 | 19,400,000+100,000 | 14,650,497,607+16,333,359 | 27,565+46 |
| 2022-03-28 | 19,300,000+0 | 14,634,164,248+6,299,299 | 27,519+6 |
| 2022-03-27 | 19,300,000+0 | 14,627,864,949+15,582,426 | 27,513+2 |
| 2022-03-25 | 19,300,000+0 | 14,612,282,523+28,674,006 | 27,511+40 |
| 2022-03-22 | 19,300,000+0 | 14,583,608,517+16,094,198 | 27,471+17 |
| 2022-03-19 | 19,300,000+0 | 14,567,514,319+6,057,815 | 27,454+0 |
| 2022-03-18 | 19,300,000+0 | 14,561,456,504+5,937,971 | 27,454+5 |
| 2022-03-17 | 19,300,000+0 | 14,555,518,533+13,229,406 | 27,449+57 |
| 2022-03-14 | 19,300,000+0 | 14,542,289,127+4,644,248 | 27,392+5 |
| 2022-03-13 | 19,300,000+0 | 14,537,644,879+18,497,324 | 27,387+23 |
| 2022-03-10 | 19,300,000+0 | 14,519,147,555+4,604,732 | 27,364+0 |
| 2022-03-08 | 19,300,000+0 | 14,514,542,823+59,404,234 | 27,364+65 |
| 2022-02-25 | 19,300,000+0 | 14,455,138,589+21,951,640 | 27,299+56 |
| 2022-02-22 | 19,300,000+100,000 | 14,433,186,949+17,342,115 | 27,243+4 |
| 2022-02-18 | 19,200,000+0 | 14,415,844,834+10,512,273 | 27,239+48 |
| 2022-02-16 | 19,200,000+0 | 14,405,332,561+9,308,725 | 27,191+2 |
| 2022-02-14 | 19,200,000+0 | 14,396,023,836+10,441,916 | 27,189+4 |
| 2022-02-12 | 19,200,000+0 | 14,385,581,920+11,107,543 | 27,185+3 |
| 2022-02-11 | 19,200,000+0 | 14,374,474,377+10,518,213 | 27,182+44 |
| 2022-02-08 | 19,200,000+0 | 14,363,956,164+40,668,373 | 27,138+31 |
| 2022-02-01 | 19,200,000+0 | 14,323,287,791+11,918,537 | 27,107+2 |
| 2022-01-30 | 19,200,000+0 | 14,311,369,254+14,036,401 | 27,105+2 |
| 2022-01-29 | 19,200,000+0 | 14,297,332,853+12,210,824 | 27,103+30 |
| 2022-01-26 | 19,200,000+0 | 14,285,122,029+5,077,221 | 27,073+3 |
| 2022-01-25 | 19,200,000+0 | 14,280,044,808+10,310,313 | 27,070+5 |
| 2022-01-23 | 19,200,000+0 | 14,269,734,495+11,481,639 | 27,065+1 |
| 2022-01-22 | 19,200,000+0 | 14,258,252,856+10,649,740 | 27,064+31 |
| 2022-01-19 | 19,200,000+0 | 14,247,603,116+14,557,457 | 27,033+5 |
| 2022-01-16 | 19,200,000+0 | 14,233,045,659+30,023,630 | 27,028+30 |
| 2022-01-10 | 19,200,000+100,000 | 14,203,022,029+56,472,272 | 26,998+32 |
| 2021-12-30 | 19,100,000+0 | 14,146,549,757+12,917,376 | 26,966+11 |
| 2021-12-26 | 19,100,000+0 | 14,133,632,381+8,527,126 | 26,955+18 |
| 2021-12-24 | 19,100,000+0 | 14,125,105,255+13,392,393 | 26,937+13 |
| 2021-12-21 | 19,100,000+0 | 14,111,712,862+16,387,858 | 26,924+2 |
| 2021-12-18 | 19,100,000+0 | 14,095,325,004+22,112,184 | 26,922+5 |
| 2021-12-16 | 19,100,000+0 | 14,073,212,820+17,836,080 | 26,917+5 |
| 2021-12-13 | 19,100,000+0 | 14,055,376,740+50,531,710 | 26,912+0 |
| 2021-12-12 | 19,100,000+100,000 | 14,004,845,030+18,668,660 | 26,912+65 |
| 2021-12-09 | 19,000,000+0 | 13,986,176,370+5,338,346 | 26,847+6 |
| 2021-12-07 | 19,000,000+100,000 | 13,980,838,024+12,050,460 | 26,841+3 |
| 2021-12-06 | 18,900,000+100,000 | 13,968,787,564+110,246,296 | 26,838+85 |
| 2021-11-15 | 18,800,000+0 | 13,858,541,268+12,012,213 | 26,753+6 |
| 2021-11-13 | 18,800,000+0 | 13,846,529,055+13,159,613 | 26,747+16 |
| 2021-11-11 | 18,800,000+0 | 13,833,369,442+5,893,175 | 26,731+16 |
| 2021-11-10 | 18,800,000+0 | 13,827,476,267+19,893,534 | 26,715+5 |
| 2021-11-08 | 18,800,000+0 | 13,807,582,733+5,174,590 | 26,710+1 |
| 2021-11-06 | 18,800,000+0 | 13,802,408,143+8,916,065 | 26,709+1 |
| 2021-11-05 | 18,800,000+0 | 13,793,492,078+8,988,003 | 26,708+31 |
| 2021-11-04 | 18,800,000+0 | 13,784,504,075+20,307,928 | 26,677+17 |
| 2021-11-01 | 18,800,000+0 | 13,764,196,147+6,744,663 | 26,660+4 |
| 2021-10-31 | 18,800,000+0 | 13,757,451,484+16,372,058 | 26,656+1 |
| 2021-10-29 | 18,800,000+0 | 13,741,079,426+17,896,406 | 26,655+41 |
| 2021-10-28 | 18,800,000+0 | 13,723,183,020+8,231,459 | 26,614+9 |
| 2021-10-26 | 18,800,000+0 | 13,714,951,561+26,718,926 | 26,605+9 |
| 2021-10-23 | 18,800,000+100,000 | 13,688,232,635+22,230,901 | 26,596+10 |
| 2021-10-22 | 18,700,000+0 | 13,666,001,734+7,293,808 | 26,586+45 |
| 2021-10-20 | 18,700,000+0 | 13,658,707,926+16,910,183 | 26,541+0 |
| 2021-10-19 | 18,700,000+0 | 13,641,797,743+6,128,281 | 26,541+4 |
| 2021-10-17 | 18,700,000+0 | 13,635,669,462+31,818,010 | 26,537+27 |
| 2021-10-14 | 18,700,000+0 | 13,603,851,452+20,295,816 | 26,510+29 |
| 2021-10-12 | 18,700,000+0 | 13,583,555,636+22,303,424 | 26,481+35 |
| 2021-10-10 | 18,700,000+0 | 13,561,252,212+21,663,852 | 26,446+5 |
| 2021-10-09 | 18,700,000+100,000 | 13,539,588,360+29,366,514 | 26,441+121 |
| 2021-10-06 | 18,600,000+0 | 13,510,221,846+14,616,105 | 26,320+15 |
| 2021-10-04 | 18,600,000+0 | 13,495,605,741+7,475,577 | 26,305+16 |
| 2021-10-03 | 18,600,000+0 | 13,488,130,164+16,988,137 | 26,289-10 |
| 2021-10-02 | 18,600,000+0 | 13,471,142,027+8,498,330 | 26,299+16 |
| 2021-10-01 | 18,600,000+0 | 13,462,643,697+6,860,490 | 26,283+29 |
| 2021-09-29 | 18,600,000+0 | 13,455,783,207+16,381,214 | 26,254+26 |
| 2021-09-27 | 18,600,000+0 | 13,439,401,993+18,120,568 | 26,228+12 |
| 2021-09-26 | 18,600,000+0 | 13,421,281,425+9,434,865 | 26,216+7 |
| 2021-09-24 | 18,600,000+0 | 13,411,846,560+18,623,737 | 26,209+70 |
| 2021-09-22 | 18,600,000+0 | 13,393,222,823+19,704,849 | 26,139+14 |
| 2021-09-20 | 18,600,000+0 | 13,373,517,974+10,959,876 | 26,125+10 |
| 2021-09-19 | 18,600,000+0 | 13,362,558,098+26,044,799 | 26,115+62 |
| 2021-09-17 | 18,600,000+0 | 13,336,513,299+9,904,766 | 26,053+28 |
| 2021-09-16 | 18,600,000+0 | 13,326,608,533+9,086,298 | 26,025+28 |
| 2021-09-15 | 18,600,000+0 | 13,317,522,235+11,085,006 | 25,997+26 |
| 2021-09-14 | 18,600,000+100,000 | 13,306,437,229+42,469,191 | 25,971+59 |
| 2021-09-12 | 18,500,000+0 | 13,263,968,038+15,530,695 | 25,912+11 |
| 2021-09-10 | 18,500,000-100,000 | 13,248,437,343+10,603,397 | 25,901+53 |
| 2021-09-09 | 18,600,000+0 | 13,237,833,946+28,585,746 | 25,848+26 |
| 2021-09-06 | 18,600,000+0 | 13,209,248,200+9,197,685 | 25,822+5 |
