Miss Katy
▶ View on YouTube ↗Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Miss Katy — estimated monthly YouTube advertising revenue: $3.3K – $74.8K.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 25,600,000+0 | 16,669,568,620+1,969,018 | 1,214+1 |
| 2026-10-02 | 25,600,000+0 | 16,667,599,602+2,757,523 | 1,213+0 |
| 2026-09-27 | 25,600,000+0 | 16,664,842,079+3,594,846 | 1,213+2 |
| 2026-09-19 | 25,600,000+0 | 16,661,247,233+4,095,698 | 1,211+1 |
| 2026-09-12 | 25,600,000+0 | 16,657,151,535+3,957,039 | 1,210+1 |
| 2026-09-06 | 25,600,000+0 | 16,653,194,496+3,530,572 | 1,209+1 |
| 2026-08-31 | 25,600,000+0 | 16,649,663,924+10,440,622 | 1,208+2 |
| 2026-08-16 | 25,600,000+0 | 16,639,223,302+26,666,054 | 1,206+6 |
| 2026-07-05 | 25,600,000+0 | 16,612,557,248+5,796,445 | 1,200+2 |
| 2026-06-26 | 25,600,000+0 | 16,606,760,803+13,334,882 | 1,198+3 |
| 2026-06-01 | 25,600,000+0 | 16,593,425,921+1,640,583 | 1,195+1 |
| 2026-05-29 | 25,600,000+0 | 16,591,785,338+5,218,767 | 1,194+1 |
| 2026-05-22 | 25,600,000+0 | 16,586,566,571+19,449,692 | 1,193+4 |
| 2026-04-24 | 25,600,000+0 | 16,567,116,879+2,160,984 | 1,189+0 |
| 2026-04-21 | 25,600,000+0 | 16,564,955,895+10,615,043 | 1,189+2 |
| 2026-04-05 | 25,600,000+0 | 16,554,340,852+9,403,880 | 1,187+2 |
| 2026-03-22 | 25,600,000+0 | 16,544,936,972+15,263,972 | 1,185+3 |
| 2026-03-03 | 25,600,000+0 | 16,529,673,000+855,140 | 1,182+0 |
| 2026-03-02 | 25,600,000+0 | 16,528,817,860+6,422,226 | 1,182+2 |
| 2026-02-24 | 25,600,000+0 | 16,522,395,634+6,027,676 | 1,180+0 |
| 2026-02-19 | 25,600,000+0 | 16,516,367,958+15,163,404 | 1,180+1 |
| 2026-02-06 | 25,600,000+0 | 16,501,204,554+3,017,041 | 1,179+1 |
| 2026-02-03 | 25,600,000+0 | 16,498,187,513+3,687,117 | 1,178+0 |
| 2026-01-31 | 25,600,000+0 | 16,494,500,396+12,371,901 | 1,178+2 |
| 2026-01-18 | 25,600,000+0 | 16,482,128,495+20,972,357 | 1,176+3 |
| 2025-12-31 | 25,600,000+0 | 16,461,156,138+4,205,948 | 1,173+0 |
| 2025-12-27 | 25,600,000+0 | 16,456,950,190+7,411,270 | 1,173+1 |
| 2025-12-20 | 25,600,000+0 | 16,449,538,920+9,788,974 | 1,172+2 |
| 2025-12-11 | 25,600,000+0 | 16,439,749,946+2,747,566 | 1,170+0 |
| 2025-12-08 | 25,600,000+0 | 16,437,002,380+12,565,430 | 1,170+2 |
| 2025-11-26 | 25,600,000+0 | 16,424,436,950+26,351,056 | 1,168+4 |
| 2025-11-04 | 25,600,000+0 | 16,398,085,894+8,848,325 | 1,164+0 |
| 2025-10-30 | 25,600,000+0 | 16,389,237,569+8,305,053 | 1,164+1 |
| 2025-10-20 | 25,600,000+100,000 | 16,380,932,516+28,706,195 | 1,163+4 |
| 2025-09-26 | 25,500,000+0 | 16,352,226,321+0 | 1,159+4 |
| 2025-08-01 | 25,500,000+0 | 16,382,363,079+6,868,544 | 1,155+0 |
| 2025-07-26 | 25,500,000+0 | 16,375,494,535+2,406,440 | 1,155+1 |
| 2025-07-24 | 25,500,000+0 | 16,373,088,095+13,120,331 | 1,154+1 |
| 2025-07-14 | 25,500,000+0 | 16,359,967,764+2,673,918 | 1,153+0 |
| 2025-07-12 | 25,500,000+0 | 16,357,293,846+11,521,724 | 1,153+2 |
| 2025-07-03 | 25,500,000+100,000 | 16,345,772,122+4,651,826 | 1,151+0 |
| 2025-06-30 | 25,400,000+0 | 16,341,120,296+13,658,042 | 1,151+1 |
| 2025-06-22 | 25,400,000+0 | 16,327,462,254+14,827,375 | 1,150+2 |
| 2025-06-11 | 25,400,000+0 | 16,312,634,879+30,120,149 | 1,148+3 |
| 2025-05-17 | 25,400,000+0 | 16,282,514,730+1,256,444 | 1,145+1 |
| 2025-05-16 | 25,400,000+0 | 16,281,258,286+25,907,099 | 1,144+2 |
| 2025-04-25 | 25,400,000+100,000 | 16,255,351,187+33,181,231 | 1,142+4 |
| 2025-04-01 | 25,300,000+700,000 | 16,222,169,956+680,248,898 | 1,138+55 |
| 2024-05-03 | 24,600,000+100,000 | 15,541,921,058+23,995,266 | 1,083+1 |
| 2024-04-24 | 24,500,000+0 | 15,517,925,792+18,892,959 | 1,082+2 |
| 2024-04-16 | 24,500,000+0 | 15,499,032,833+5,480,493 | 1,080+0 |
| 2024-04-14 | 24,500,000+0 | 15,493,552,340+22,842,307 | 1,080+0 |
| 2024-04-06 | 24,500,000+0 | 15,470,710,033+8,043,389 | 1,080+1 |
| 2024-04-03 | 24,500,000+100,000 | 15,462,666,644+39,839,421 | 1,079+2 |
| 2024-03-21 | 24,400,000+100,000 | 15,422,827,223+64,860,030 | 1,077+3 |
| 2024-02-28 | 24,300,000+0 | 15,357,967,193+27,584,269 | 1,074+1 |
| 2024-02-19 | 24,300,000+100,000 | 15,330,382,924+19,305,259 | 1,073+0 |
| 2024-02-13 | 24,200,000+0 | 15,311,077,665+2,783,948 | 1,073+0 |
| 2024-02-12 | 24,200,000+0 | 15,308,293,717+16,352,090 | 1,073+1 |
| 2024-02-07 | 24,200,000+100,000 | 15,291,941,627+54,881,972 | 1,072+2 |
| 2024-01-20 | 24,100,000+0 | 15,237,059,655+11,327,051 | 1,070+1 |
| 2024-01-16 | 24,100,000+0 | 15,225,732,604+18,221,879 | 1,069+1 |
| 2024-01-10 | 24,100,000+0 | 15,207,510,725+28,990,736 | 1,068+1 |
| 2024-01-01 | 24,100,000+100,000 | 15,178,519,989+56,632,454 | 1,067+3 |
| 2023-12-14 | 24,000,000+0 | 15,121,887,535+2,664,258 | 1,064+0 |
| 2023-12-13 | 24,000,000+0 | 15,119,223,277+5,512,986 | 1,064+0 |
| 2023-12-11 | 24,000,000+100,000 | 15,113,710,291+37,002,687 | 1,064+2 |
| 2023-11-30 | 23,900,000+0 | 15,076,707,604+10,132,383 | 1,062+0 |
| 2023-11-27 | 23,900,000+100,000 | 15,066,575,221+63,825,256 | 1,062+3 |
| 2023-11-06 | 23,800,000+0 | 15,002,749,965+5,958,797 | 1,059+0 |
| 2023-11-04 | 23,800,000+0 | 14,996,791,168+5,230,807 | 1,059+1 |
| 2023-11-02 | 23,800,000+0 | 14,991,560,361+35,784,393 | 1,058+2 |
| 2023-10-20 | 23,800,000+0 | 14,955,775,968+4,761,558 | 1,056+0 |
| 2023-10-18 | 23,800,000+0 | 14,951,014,410+10,296,792 | 1,056+1 |
| 2023-10-14 | 23,800,000+100,000 | 14,940,717,618+14,265,729 | 1,055+0 |
| 2023-10-08 | 23,700,000+0 | 14,926,451,889+20,791,097 | 1,055+1 |
| 2023-10-01 | 23,700,000+0 | 14,905,660,792+10,045,861 | 1,054+1 |
| 2023-09-28 | 23,700,000+0 | 14,895,614,931+3,111,093 | 1,053+0 |
| 2023-09-27 | 23,700,000+0 | 14,892,503,838+6,435,861 | 1,053+0 |
| 2023-09-25 | 23,700,000+0 | 14,886,067,977+11,259,314 | 1,053+1 |
| 2023-09-22 | 23,700,000+0 | 14,874,808,663+12,973,520 | 1,052+0 |
| 2023-09-17 | 23,700,000+0 | 14,861,835,143+21,409,669 | 1,052+1 |
| 2023-09-09 | 23,700,000+0 | 14,840,425,474+9,120,247 | 1,051+1 |
| 2023-09-05 | 23,700,000+100,000 | 14,831,305,227+29,025,798 | 1,050+1 |
| 2023-08-26 | 23,600,000+0 | 14,802,279,429+24,338,701 | 1,049+2 |
| 2023-08-17 | 23,600,000+0 | 14,777,940,728+4,741,562 | 1,047+0 |
| 2023-08-15 | 23,600,000+0 | 14,773,199,166+27,285,847 | 1,047+2 |
| 2023-08-03 | 23,600,000+0 | 14,745,913,319+4,737,701 | 1,045+0 |
| 2023-08-01 | 23,600,000+100,000 | 14,741,175,618+30,070,901 | 1,045+2 |
| 2023-07-19 | 23,500,000+0 | 14,711,104,717+3,673,287 | 1,043+0 |
| 2023-07-17 | 23,500,000+0 | 14,707,431,430+8,315,909 | 1,043+2 |
| 2023-07-13 | 23,500,000+0 | 14,699,115,521+29,501,746 | 1,041+2 |
| 2023-06-29 | 23,500,000+0 | 14,669,613,775+14,691,577 | 1,039+1 |
| 2023-06-21 | 23,500,000+0 | 14,654,922,198+14,853,255 | 1,038+1 |
| 2023-06-14 | 23,500,000+100,000 | 14,640,068,943+52,641,080 | 1,037+3 |
| 2023-05-21 | 23,400,000+0 | 14,587,427,863+4,460,524 | 1,034+1 |
| 2023-05-19 | 23,400,000+0 | 14,582,967,339+26,346,813 | 1,033+2 |
| 2023-05-04 | 23,400,000+0 | 14,556,620,526+14,866,517 | 1,031+1 |
| 2023-04-27 | 23,400,000+0 | 14,541,754,009+15,998,097 | 1,030+2 |
| 2023-04-18 | 23,400,000+0 | 14,525,755,912+3,378,978 | 1,028+0 |
| 2023-04-17 | 23,400,000+0 | 14,522,376,934+3,862,222 | 1,028+0 |
| 2023-04-14 | 23,400,000+0 | 14,518,514,712+2,132,482 | 1,028+0 |
| 2023-04-13 | 23,400,000+0 | 14,516,382,230+2,290,015 | 1,028+0 |
| 2023-04-12 | 23,400,000+0 | 14,514,092,215+2,406,138 | 1,028+0 |
| 2023-04-11 | 23,400,000+0 | 14,511,686,077+2,737,133 | 1,028+0 |
| 2023-04-10 | 23,400,000+0 | 14,508,948,944+6,472,028 | 1,028+0 |
| 2023-04-09 | 23,400,000+0 | 14,502,476,916+2,616,665 | 1,028+1 |
| 2023-04-07 | 23,400,000+0 | 14,499,860,251+5,178,382 | 1,027+0 |
| 2023-04-06 | 23,400,000+0 | 14,494,681,869+2,266,418 | 1,027+0 |
| 2023-04-05 | 23,400,000+0 | 14,492,415,451+2,312,954 | 1,027+0 |
| 2023-04-03 | 23,400,000+0 | 14,490,102,497+2,927,105 | 1,027+0 |
| 2023-04-02 | 23,400,000+0 | 14,487,175,392+5,712,268 | 1,027+1 |
| 2023-04-01 | 23,400,000+0 | 14,481,463,124+2,391,728 | 1,026+0 |
| 2023-03-31 | 23,400,000+0 | 14,479,071,396+4,977,406 | 1,026+0 |
| 2023-03-29 | 23,400,000+0 | 14,474,093,990+2,661,464 | 1,026+0 |
| 2023-03-27 | 23,400,000+0 | 14,471,432,526+3,267,233 | 1,026+0 |
| 2023-03-26 | 23,400,000+100,000 | 14,468,165,293+5,448,820 | 1,026+1 |
| 2023-03-25 | 23,300,000+0 | 14,462,716,473+2,662,771 | 1,025+0 |
| 2023-03-23 | 23,300,000+0 | 14,460,053,702+6,252,377 | 1,025+0 |
| 2023-03-21 | 23,300,000+0 | 14,453,801,325+2,856,184 | 1,025+0 |
| 2023-03-20 | 23,300,000+0 | 14,450,945,141+6,341,522 | 1,025+0 |
| 2023-03-18 | 23,300,000+0 | 14,444,603,619+8,066,099 | 1,025+1 |
| 2023-03-15 | 23,300,000+0 | 14,436,537,520+3,406,829 | 1,024+0 |
| 2023-03-14 | 23,300,000+0 | 14,433,130,691+8,581,850 | 1,024+0 |
| 2023-03-12 | 23,300,000+0 | 14,424,548,841+4,168,207 | 1,024+1 |
| 2023-03-11 | 23,300,000+0 | 14,420,380,634+6,182,700 | 1,023+0 |
| 2023-03-10 | 23,300,000+0 | 14,414,197,934+6,705,635 | 1,023+0 |
| 2023-03-08 | 23,300,000+0 | 14,407,492,299+2,668,359 | 1,023+0 |
| 2023-03-06 | 23,300,000+0 | 14,404,823,940+3,151,992 | 1,023+0 |
| 2023-03-05 | 23,300,000+0 | 14,401,671,948+7,575,806 | 1,023+1 |
| 2023-03-04 | 23,300,000+0 | 14,394,096,142+3,112,234 | 1,022+0 |
| 2023-03-03 | 23,300,000+0 | 14,390,983,908+3,071,694 | 1,022+0 |
| 2023-03-01 | 23,300,000+0 | 14,387,912,214+3,516,042 | 1,022+0 |
| 2023-02-28 | 23,300,000+0 | 14,384,396,172+8,492,410 | 1,022+0 |
| 2023-02-27 | 23,300,000+0 | 14,375,903,762+3,653,394 | 1,022+0 |
| 2023-02-25 | 23,300,000+0 | 14,372,250,368+3,209,530 | 1,022+1 |
| 2023-02-24 | 23,300,000+0 | 14,369,040,838+8,208,546 | 1,021+0 |
| 2023-02-22 | 23,300,000+0 | 14,360,832,292+6,354,911 | 1,021+0 |
| 2023-02-19 | 23,300,000+0 | 14,354,477,381+6,632,519 | 1,021+1 |
| 2023-02-18 | 23,300,000+0 | 14,347,844,862+2,503,332 | 1,020+0 |
| 2023-02-17 | 23,300,000+0 | 14,345,341,530+2,992,810 | 1,020+0 |
| 2023-02-15 | 23,300,000+0 | 14,342,348,720+5,241,091 | 1,020+0 |
| 2023-02-13 | 23,300,000+0 | 14,337,107,629+7,428,394 | 1,020+0 |
| 2023-02-12 | 23,300,000+100,000 | 14,329,679,235+3,502,652 | 1,020+0 |
| 2023-02-11 | 23,200,000+0 | 14,326,176,583+6,342,299 | 1,020+1 |
| 2023-02-09 | 23,200,000+0 | 14,319,834,284+2,932,678 | 1,019+0 |
| 2023-02-07 | 23,200,000+0 | 14,316,901,606+8,907,304 | 1,019+0 |
| 2023-02-05 | 23,200,000+0 | 14,307,994,302+2,986,611 | 1,019+0 |
| 2023-02-03 | 23,200,000+0 | 14,305,007,691+4,962,171 | 1,019+1 |
| 2023-02-01 | 23,200,000+0 | 14,300,045,520+2,469,224 | 1,018+0 |
| 2023-01-31 | 23,200,000+0 | 14,297,576,296+5,552,110 | 1,018+0 |
| 2023-01-30 | 23,200,000+0 | 14,292,024,186+3,463,086 | 1,018+0 |
| 2023-01-28 | 23,200,000+0 | 14,288,561,100+5,957,253 | 1,018+1 |
| 2023-01-26 | 23,200,000+0 | 14,282,603,847+2,999,316 | 1,017+0 |
| 2023-01-25 | 23,200,000+0 | 14,279,604,531+6,353,207 | 1,017+0 |
| 2023-01-24 | 23,200,000+0 | 14,273,251,324+3,914,470 | 1,017+0 |
| 2023-01-23 | 23,200,000+0 | 14,269,336,854+4,451,277 | 1,017+0 |
| 2023-01-21 | 23,200,000+0 | 14,264,885,577+4,191,299 | 1,017+1 |
| 2023-01-20 | 23,200,000+0 | 14,260,694,278+8,062,124 | 1,016+0 |
| 2023-01-18 | 23,200,000+0 | 14,252,632,154+3,536,120 | 1,016+0 |
| 2023-01-17 | 23,200,000+0 | 14,249,096,034+7,717,004 | 1,016+0 |
| 2023-01-15 | 23,200,000+0 | 14,241,379,030+11,150,455 | 1,016+1 |
| 2023-01-14 | 23,200,000+0 | 14,230,228,575+0 | 1,015+0 |
| 2023-01-13 | 23,200,000+0 | 14,239,862,868+5,532,576 | 1,015+0 |
| 2023-01-11 | 23,200,000+100,000 | 14,234,330,292+4,305,450 | 1,015-1 |
| 2023-01-10 | 23,100,000+0 | 14,230,024,842+6,328,981 | 1,016+0 |
| 2023-01-09 | 23,100,000+0 | 14,223,695,861+12,431,336 | 1,016+0 |
| 2023-01-08 | 23,100,000+0 | 14,211,264,525+6,221,824 | 1,016+0 |
| 2023-01-07 | 23,100,000+0 | 14,205,042,701+5,568,478 | 1,016+0 |
| 2023-01-06 | 23,100,000+0 | 14,199,474,223+5,244,462 | 1,016+1 |
| 2023-01-05 | 23,100,000+0 | 14,194,229,761+3,933,205 | 1,015+0 |
| 2023-01-03 | 23,100,000+0 | 14,190,296,556+13,772,366 | 1,015+0 |
| 2023-01-01 | 23,100,000+100,000 | 14,176,524,190+5,305,725 | 1,015+1 |
| 2022-12-30 | 23,000,000+0 | 14,171,218,465+10,223,311 | 1,014+0 |
| 2022-12-29 | 23,000,000+0 | 14,160,995,154+5,290,251 | 1,014+0 |
| 2022-12-27 | 23,000,000+0 | 14,155,704,903+11,247,512 | 1,014+0 |
| 2022-12-26 | 23,000,000+0 | 14,144,457,391+4,853,805 | 1,014+1 |
| 2022-12-25 | 23,000,000+0 | 14,139,603,586+4,324,807 | 1,013+0 |
| 2022-12-23 | 23,000,000+0 | 14,135,278,779+9,494,725 | 1,013+0 |
| 2022-12-22 | 23,000,000+0 | 14,125,784,054+4,834,390 | 1,013+0 |
| 2022-12-21 | 23,000,000+0 | 14,120,949,664+16,279,783 | 1,013+1 |
| 2022-12-18 | 23,000,000+0 | 14,104,669,881+5,697,044 | 1,012+0 |
| 2022-12-16 | 23,000,000+100,000 | 14,098,972,837+4,782,526 | 1,012+1 |
| 2022-12-15 | 22,900,000+0 | 14,094,190,311+6,792,171 | 1,011+0 |
| 2022-12-14 | 22,900,000+0 | 14,087,398,140+6,486,411 | 1,011+0 |
| 2022-12-13 | 22,900,000+0 | 14,080,911,729+6,466,000 | 1,011+0 |
| 2022-12-12 | 22,900,000+0 | 14,074,445,729+13,494,762 | 1,011+0 |
| 2022-12-10 | 22,900,000+0 | 14,060,950,967+11,583,776 | 1,011+0 |
| 2022-12-08 | 22,900,000+0 | 14,049,367,191+4,932,716 | 1,011+1 |
| 2022-12-07 | 22,900,000+0 | 14,044,434,475+9,000,301 | 1,010+0 |
| 2022-12-05 | 22,900,000+0 | 14,035,434,174+10,222,208 | 1,010+0 |
| 2022-12-03 | 22,900,000+100,000 | 14,025,211,966+11,221,217 | 1,010+1 |
| 2022-12-01 | 22,800,000+0 | 14,013,990,749+4,667,642 | 1,009+0 |
| 2022-11-30 | 22,800,000+0 | 14,009,323,107+8,993,791 | 1,009+0 |
| 2022-11-29 | 22,800,000+0 | 14,000,329,316+5,388,490 | 1,009+0 |
| 2022-11-27 | 22,800,000+0 | 13,994,940,826+10,103,954 | 1,009+1 |
| 2022-11-25 | 22,800,000+0 | 13,984,836,872+4,968,578 | 1,008+0 |
| 2022-11-24 | 22,800,000+0 | 13,979,868,294+10,973,308 | 1,008+0 |
| 2022-11-23 | 22,800,000+0 | 13,968,894,986+12,296,758 | 1,008+0 |
| 2022-11-20 | 22,800,000+0 | 13,956,598,228+5,501,845 | 1,008+1 |
| 2022-11-19 | 22,800,000+0 | 13,951,096,383+8,506,142 | 1,007+0 |
| 2022-11-18 | 22,800,000+0 | 13,942,590,241+4,091,785 | 1,007+1 |
| 2022-11-16 | 22,800,000+100,000 | 13,938,498,456+4,098,444 | 1,006+0 |
| 2022-11-15 | 22,700,000+0 | 13,934,400,012+3,726,627 | 1,006+0 |
| 2022-11-14 | 22,700,000+0 | 13,930,673,385+4,616,496 | 1,006+0 |
| 2022-11-13 | 22,700,000+0 | 13,926,056,889+7,582,772 | 1,006+1 |
| 2022-11-12 | 22,700,000+0 | 13,918,474,117+3,846,016 | 1,005+0 |
| 2022-11-11 | 22,700,000+0 | 13,914,628,101+4,014,062 | 1,005+0 |
| 2022-11-09 | 22,700,000+0 | 13,910,614,039+3,821,587 | 1,005+1 |
| 2022-11-08 | 22,700,000+0 | 13,906,792,452+8,617,342 | 1,004+0 |
| 2022-11-07 | 22,700,000+0 | 13,898,175,110+11,584,928 | 1,004+1 |
| 2022-11-03 | 22,700,000+0 | 13,886,590,182+11,185,409 | 1,003+1 |
| 2022-10-31 | 22,700,000+0 | 13,875,404,773+16,298,850 | 1,002+1 |
| 2022-10-27 | 22,700,000+0 | 13,859,105,923+3,814,420 | 1,001+0 |
| 2022-10-26 | 22,700,000+0 | 13,855,291,503+3,977,330 | 1,001+0 |
| 2022-10-25 | 22,700,000+0 | 13,851,314,173+3,968,087 | 1,001+0 |
| 2022-10-24 | 22,700,000+0 | 13,847,346,086+4,433,801 | 1,001+0 |
| 2022-10-23 | 22,700,000+0 | 13,842,912,285+4,600,389 | 1,001+0 |
| 2022-10-22 | 22,700,000+0 | 13,838,311,896+8,205,533 | 1,001+1 |
| 2022-10-20 | 22,700,000+0 | 13,830,106,363+4,484,758 | 1,000+0 |
| 2022-10-19 | 22,700,000+0 | 13,825,621,605+8,522,826 | 1,000+0 |
| 2022-10-18 | 22,700,000+0 | 13,817,098,779+15,600,650 | 1,000+1 |
| 2022-10-14 | 22,700,000+100,000 | 13,801,498,129+4,053,333 | 999+0 |
| 2022-10-13 | 22,600,000+0 | 13,797,444,796+8,198,166 | 999+0 |
| 2022-10-11 | 22,600,000+0 | 13,789,246,630+9,575,630 | 999+0 |
| 2022-10-09 | 22,600,000+0 | 13,779,671,000+10,129,502 | 999+1 |
| 2022-10-08 | 22,600,000+0 | 13,769,541,498+3,997,180 | 998+0 |
| 2022-10-07 | 22,600,000+0 | 13,765,544,318+4,338,250 | 998+0 |
| 2022-10-05 | 22,600,000+0 | 13,761,206,068+9,271,038 | 998+0 |
| 2022-10-04 | 22,600,000+0 | 13,751,935,030+5,065,867 | 998+0 |
| 2022-10-02 | 22,600,000+0 | 13,746,869,163+5,799,200 | 998+0 |
| 2022-10-01 | 22,600,000+0 | 13,741,069,963+8,424,658 | 998+1 |
| 2022-09-30 | 22,600,000+0 | 13,732,645,305+3,928,533 | 997+0 |
| 2022-09-28 | 22,600,000+0 | 13,728,716,772+4,360,499 | 997+0 |
| 2022-09-27 | 22,600,000+0 | 13,724,356,273+11,079,558 | 997+0 |
| 2022-09-25 | 22,600,000+0 | 13,713,276,715+8,966,272 | 997+1 |
| 2022-09-24 | 22,600,000+100,000 | 13,704,310,443+153,425,095 | 996+3 |
| 2022-08-28 | 22,500,000+100,000 | 13,550,885,348+19,448,013 | 993+1 |
| 2022-08-25 | 22,400,000+100,000 | 13,531,437,335+107,082,862 | 992+2 |
| 2022-08-10 | 22,300,000+0 | 13,424,354,473+10,757,932 | 990+1 |
| 2022-08-08 | 22,300,000+100,000 | 13,413,596,541+48,964,640 | 989+0 |
| 2022-08-04 | 22,200,000+100,000 | 13,364,631,901+34,354,403 | 989+1 |
| 2022-08-01 | 22,100,000+0 | 13,330,277,498+33,435,000 | 988+0 |
| 2022-07-30 | 22,100,000+0 | 13,296,842,498+11,129,829 | 988+0 |
| 2022-07-28 | 22,100,000+100,000 | 13,285,712,669+32,893,293 | 988+1 |
| 2022-07-25 | 22,000,000+100,000 | 13,252,819,376+63,336,048 | 987+1 |
| 2022-07-17 | 21,900,000+0 | 13,189,483,328+15,849,166 | 986+0 |
| 2022-07-14 | 21,900,000+0 | 13,173,634,162+22,652,620 | 986+1 |
| 2022-07-10 | 21,900,000+0 | 13,150,981,542+8,385,297 | 985+0 |
| 2022-07-09 | 21,900,000+100,000 | 13,142,596,245+7,382,091 | 985+0 |
| 2022-07-06 | 21,800,000+0 | 13,135,214,154+8,212,608 | 985+1 |
| 2022-07-05 | 21,800,000+0 | 13,127,001,546+11,927,461 | 984+0 |
| 2022-06-30 | 21,800,000+0 | 13,115,074,085+3,115,040 | 984+0 |
| 2022-06-29 | 21,800,000+0 | 13,111,959,045+14,412,590 | 984+1 |
| 2022-06-26 | 21,800,000+0 | 13,097,546,455+8,147,456 | 983+0 |
| 2022-06-23 | 21,800,000+0 | 13,089,398,999+15,580,354 | 983+1 |
| 2022-06-20 | 21,800,000+0 | 13,073,818,645+11,847,746 | 982+0 |
| 2022-06-18 | 21,800,000+100,000 | 13,061,970,899+32,706,653 | 982+1 |
| 2022-06-12 | 21,700,000+0 | 13,029,264,246+21,245,825 | 981+0 |
| 2022-06-08 | 21,700,000+0 | 13,008,018,421+11,557,306 | 981+1 |
| 2022-06-06 | 21,700,000+0 | 12,996,461,115+30,006,837 | 980+0 |
| 2022-06-01 | 21,700,000+0 | 12,966,454,278+16,809,595 | 980+1 |
| 2022-05-29 | 21,700,000+100,000 | 12,949,644,683+13,421,133 | 979+0 |
| 2022-05-27 | 21,600,000+0 | 12,936,223,550+12,469,140 | 979+0 |
| 2022-05-26 | 21,600,000+0 | 12,923,754,410+47,139,612 | 979+2 |
| 2022-05-16 | 21,600,000+100,000 | 12,876,614,798+12,184,240 | 977+0 |
| 2022-05-14 | 21,500,000+0 | 12,864,430,558+10,723,529 | 977+0 |
| 2022-05-13 | 21,500,000+0 | 12,853,707,029+5,568,799 | 977+0 |
| 2022-05-11 | 21,500,000+0 | 12,848,138,230+16,459,921 | 977+1 |
| 2022-05-08 | 21,500,000+0 | 12,831,678,309+16,953,094 | 976+0 |
| 2022-05-05 | 21,500,000+0 | 12,814,725,215+11,293,702 | 976+1 |
| 2022-05-03 | 21,500,000+0 | 12,803,431,513+5,208,461 | 975+0 |
| 2022-05-02 | 21,500,000+0 | 12,798,223,052+15,804,372 | 975+0 |
| 2022-04-30 | 21,500,000+100,000 | 12,782,418,680+9,867,890 | 975+0 |
| 2022-04-27 | 21,400,000+0 | 12,772,550,790+4,034,906 | 975+1 |
| 2022-04-26 | 21,400,000+0 | 12,768,515,884+13,600,759 | 974+0 |
| 2022-04-23 | 21,400,000+0 | 12,754,915,125+4,718,690 | 974+0 |
| 2022-04-22 | 21,400,000+0 | 12,750,196,435+4,624,247 | 974+0 |
| 2022-04-21 | 21,400,000+0 | 12,745,572,188+8,559,806 | 974+1 |
| 2022-04-20 | 21,400,000+0 | 12,737,012,382+3,772,248 | 973+0 |
| 2022-04-18 | 21,400,000+0 | 12,733,240,134+14,376,101 | 973+0 |
| 2022-04-15 | 21,400,000+0 | 12,718,864,033+9,240,157 | 973+1 |
| 2022-04-13 | 21,400,000+0 | 12,709,623,876+27,652,424 | 972+1 |
| 2022-04-06 | 21,400,000+100,000 | 12,681,971,452+18,208,875 | 971+0 |
| 2022-04-02 | 21,300,000+0 | 12,663,762,577+12,765,233 | 971+1 |
| 2022-03-30 | 21,300,000+0 | 12,650,997,344+48,411,466 | 970+2 |
| 2022-03-20 | 21,300,000+100,000 | 12,602,585,878+21,108,150 | 968+0 |
| 2022-03-14 | 21,200,000+0 | 12,581,477,728+9,649,803 | 968+1 |
| 2022-03-13 | 21,200,000+0 | 12,571,827,925+8,082,988 | 967+0 |
| 2022-03-11 | 21,200,000+0 | 12,563,744,937+3,890,254 | 967+0 |
| 2022-03-10 | 21,200,000+0 | 12,559,854,683+4,603,051 | 967+0 |
| 2022-03-09 | 21,200,000+0 | 12,555,251,632+9,652,266 | 967+0 |
| 2022-03-06 | 21,200,000+0 | 12,545,599,366+8,598,932 | 967+0 |
| 2022-03-05 | 21,200,000+0 | 12,537,000,434+4,024,092 | 967+0 |
| 2022-03-03 | 21,200,000+0 | 12,532,976,342+4,216,888 | 967+0 |
| 2022-03-02 | 21,200,000+0 | 12,528,759,454+7,523,246 | 967+0 |
| 2022-02-28 | 21,200,000+0 | 12,521,236,208+8,023,757 | 967+1 |
| 2022-02-26 | 21,200,000+0 | 12,513,212,451+3,392,217 | 966+0 |
| 2022-02-25 | 21,200,000+0 | 12,509,820,234+16,090,306 | 966+1 |
| 2022-02-20 | 21,200,000+0 | 12,493,729,928+6,604,063 | 965+1 |
