Like Nastya AE
▶ View on YouTube ↗Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Like Nastya AE — estimated monthly YouTube advertising revenue: $6.7K – $151.5K.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 28,600,000+0 | 15,282,243,694+46,458,137 | 1,008+12 |
| 2026-10-02 | 28,600,000+100,000 | 15,235,785,557+198,174,940 | 996+27 |
| 2026-06-29 | 28,500,000+0 | 15,037,610,617+13,712,064 | 969+2 |
| 2026-06-22 | 28,500,000+0 | 15,023,898,553+61,328,245 | 967+8 |
| 2026-05-27 | 28,500,000+100,000 | 14,962,570,308+135,271,630 | 959+14 |
| 2026-04-07 | 28,400,000+0 | 14,827,298,678+73,852,662 | 945+8 |
| 2026-03-11 | 28,400,000+0 | 14,753,446,016+107,144,579 | 937+11 |
| 2026-01-30 | 28,400,000+100,000 | 14,646,301,437+99,983,273 | 926+10 |
| 2025-12-28 | 28,300,000+0 | 14,546,318,164+28,268,670 | 916+4 |
| 2025-12-11 | 28,300,000+0 | 14,518,049,494+9,974,730 | 912+2 |
| 2025-12-06 | 28,300,000+100,000 | 14,508,074,764+39,795,317 | 910+2 |
| 2025-11-28 | 28,200,000+100,000 | 14,468,279,447+71,743,133 | 908+10 |
| 2025-10-24 | 28,100,000+0 | 14,396,536,314+15,035,121 | 898+2 |
| 2025-10-19 | 28,100,000+100,000 | 14,381,501,193+48,355,773 | 896+4 |
| 2025-10-04 | 28,000,000+0 | 14,333,145,420+19,090,964 | 892+4 |
| 2025-09-20 | 28,000,000+100,000 | 14,314,054,456+18,238,034 | 888+2 |
| 2025-09-13 | 27,900,000+0 | 14,295,816,422+10,230,803 | 886+1 |
| 2025-09-10 | 27,900,000+100,000 | 14,285,585,619+57,048,901 | 885+4 |
| 2025-08-25 | 27,800,000+100,000 | 14,228,536,718+41,830,597 | 881+8 |
| 2025-07-28 | 27,700,000+0 | 14,186,706,121+25,874,049 | 873+5 |
| 2025-07-11 | 27,700,000+100,000 | 14,160,832,072+69,769,076 | 868+15 |
| 2025-05-23 | 27,600,000+100,000 | 14,091,062,996+56,171,889 | 853+10 |
| 2025-04-17 | 27,500,000+0 | 14,034,891,107+4,112,454 | 843+1 |
| 2025-04-14 | 27,500,000+100,000 | 14,030,778,653+32,025,123 | 842+5 |
| 2025-03-28 | 27,400,000+1,200,000 | 13,998,753,530+713,846,901 | 837+99 |
| 2024-05-01 | 26,200,000+100,000 | 13,284,906,629+43,682,937 | 738+3 |
| 2024-04-18 | 26,100,000+100,000 | 13,241,223,692+76,245,358 | 735+6 |
| 2024-03-28 | 26,000,000+100,000 | 13,164,978,334+25,212,436 | 729+2 |
| 2024-03-21 | 25,900,000+0 | 13,139,765,898+7,869,376 | 727+1 |
| 2024-03-19 | 25,900,000+100,000 | 13,131,896,522+44,440,809 | 726+3 |
| 2024-03-09 | 25,800,000+200,000 | 13,087,455,713+83,844,980 | 723+4 |
| 2024-02-22 | 25,600,000+100,000 | 13,003,610,733+18,644,954 | 719+1 |
| 2024-02-19 | 25,500,000+100,000 | 12,984,965,779+48,762,185 | 718+3 |
| 2024-02-09 | 25,400,000+300,000 | 12,936,203,594+99,707,286 | 715+8 |
| 2024-01-12 | 25,100,000+0 | 12,836,496,308+6,362,192 | 707+1 |
| 2024-01-10 | 25,100,000+0 | 12,830,134,116+6,406,403 | 706+0 |
| 2024-01-08 | 25,100,000+100,000 | 12,823,727,713+19,312,702 | 706+2 |
| 2024-01-01 | 25,000,000+0 | 12,804,415,011+11,344,179 | 704+2 |
| 2023-12-27 | 25,000,000+0 | 12,793,070,832+4,752,310 | 702+0 |
| 2023-12-25 | 25,000,000+0 | 12,788,318,522+6,899,706 | 702+1 |
| 2023-12-22 | 25,000,000+100,000 | 12,781,418,816+46,176,417 | 701+6 |
| 2023-12-03 | 24,900,000+0 | 12,735,242,399+27,317,298 | 695+3 |
| 2023-11-20 | 24,900,000+100,000 | 12,707,925,101+32,613,470 | 692+5 |
| 2023-11-04 | 24,800,000+0 | 12,675,311,631+4,001,335 | 687+0 |
| 2023-11-02 | 24,800,000+0 | 12,671,310,296+34,152,723 | 687+6 |
| 2023-10-15 | 24,800,000+0 | 12,637,157,573+17,980,958 | 681+2 |
| 2023-10-05 | 24,800,000+100,000 | 12,619,176,615+22,086,549 | 679+4 |
| 2023-09-22 | 24,700,000+0 | 12,597,090,066+5,415,586 | 675+1 |
| 2023-09-19 | 24,700,000+0 | 12,591,674,480+21,439,676 | 674+3 |
| 2023-09-08 | 24,700,000+0 | 12,570,234,804+19,305,752 | 671+3 |
| 2023-08-29 | 24,700,000+0 | 12,550,929,052+6,336,680 | 668+1 |
| 2023-08-26 | 24,700,000+0 | 12,544,592,372+6,495,069 | 667+1 |
| 2023-08-23 | 24,700,000+100,000 | 12,538,097,303+22,936,303 | 666+2 |
| 2023-08-14 | 24,600,000+100,000 | 12,515,161,000+101,091,828 | 664+7 |
| 2023-07-21 | 24,500,000+200,000 | 12,414,069,172+50,531,380 | 657+3 |
| 2023-07-11 | 24,300,000+0 | 12,363,537,792+20,820,299 | 654+1 |
| 2023-07-07 | 24,300,000+200,000 | 12,342,717,493+75,809,623 | 653+4 |
| 2023-06-25 | 24,100,000+100,000 | 12,266,907,870+30,130,521 | 649+3 |
| 2023-06-13 | 24,000,000+0 | 12,236,777,349+47,354,875 | 646+7 |
| 2023-05-21 | 24,000,000+100,000 | 12,189,422,474+19,315,845 | 639+2 |
| 2023-05-12 | 23,900,000+0 | 12,170,106,629+15,320,233 | 637+2 |
| 2023-05-05 | 23,900,000+0 | 12,154,786,396+24,707,222 | 635+4 |
| 2023-04-23 | 23,900,000+0 | 12,130,079,174+3,945,308 | 631+0 |
| 2023-04-21 | 23,900,000+0 | 12,126,133,866+2,721,812 | 631+0 |
| 2023-04-20 | 23,900,000+0 | 12,123,412,054+5,103,556 | 631+1 |
| 2023-04-19 | 23,900,000+0 | 12,118,308,498+2,484,507 | 630+0 |
| 2023-04-18 | 23,900,000+0 | 12,115,823,991+3,089,390 | 630+1 |
| 2023-04-16 | 23,900,000+0 | 12,112,734,601+2,705,938 | 629+0 |
| 2023-04-15 | 23,900,000+0 | 12,110,028,663+2,773,272 | 629+0 |
| 2023-04-14 | 23,900,000+0 | 12,107,255,391+3,174,488 | 629+1 |
| 2023-04-13 | 23,900,000+0 | 12,104,080,903+3,220,477 | 628+0 |
| 2023-04-12 | 23,900,000+100,000 | 12,100,860,426+6,502,649 | 628+0 |
| 2023-04-10 | 23,800,000+0 | 12,094,357,777+6,471,894 | 628+1 |
| 2023-04-09 | 23,800,000+0 | 12,087,885,883+2,823,147 | 627+0 |
| 2023-04-07 | 23,800,000+0 | 12,085,062,736+2,850,273 | 627+0 |
| 2023-04-06 | 23,800,000+0 | 12,082,212,463+2,695,813 | 627+1 |
| 2023-04-05 | 23,800,000+0 | 12,079,516,650+5,227,745 | 626+0 |
| 2023-04-04 | 23,800,000+0 | 12,074,288,905+2,441,476 | 626+1 |
| 2023-04-03 | 23,800,000+0 | 12,071,847,429+2,737,511 | 625+0 |
| 2023-04-02 | 23,800,000+0 | 12,069,109,918+2,436,986 | 625+0 |
| 2023-03-31 | 23,800,000+0 | 12,066,672,932+2,638,646 | 625+0 |
| 2023-03-30 | 23,800,000+0 | 12,064,034,286+5,123,826 | 625+1 |
| 2023-03-28 | 23,800,000+0 | 12,058,910,460+2,796,644 | 624+1 |
| 2023-03-27 | 23,800,000+0 | 12,056,113,816+5,082,451 | 623+0 |
| 2023-03-25 | 23,800,000+0 | 12,051,031,365+5,423,830 | 623+0 |
| 2023-03-23 | 23,800,000+0 | 12,045,607,535+4,614,162 | 623+1 |
| 2023-03-22 | 23,800,000+0 | 12,040,993,373+2,813,170 | 622+0 |
| 2023-03-21 | 23,800,000+0 | 12,038,180,203+3,045,532 | 622+1 |
| 2023-03-19 | 23,800,000+0 | 12,035,134,671+2,893,374 | 621+0 |
| 2023-03-18 | 23,800,000+0 | 12,032,241,297+2,408,682 | 621+0 |
| 2023-03-17 | 23,800,000+100,000 | 12,029,832,615+5,202,209 | 621+1 |
| 2023-03-16 | 23,700,000+0 | 12,024,630,406+3,174,002 | 620+0 |
| 2023-03-15 | 23,700,000+0 | 12,021,456,404+4,009,982 | 620+0 |
| 2023-03-13 | 23,700,000+0 | 12,017,446,422+3,693,927 | 620+1 |
| 2023-03-12 | 23,700,000+0 | 12,013,752,495+7,917,584 | 619+0 |
| 2023-03-10 | 23,700,000+0 | 12,005,834,911+7,324,511 | 619+1 |
| 2023-03-09 | 23,700,000+0 | 11,998,510,400+3,351,315 | 618+0 |
| 2023-03-08 | 23,700,000+0 | 11,995,159,085+3,446,412 | 618+0 |
| 2023-03-06 | 23,700,000+0 | 11,991,712,673+3,135,592 | 618+1 |
| 2023-03-05 | 23,700,000+0 | 11,988,577,081+3,552,726 | 617+0 |
| 2023-03-04 | 23,700,000+0 | 11,985,024,355+6,666,043 | 617+0 |
| 2023-03-03 | 23,700,000+100,000 | 11,978,358,312+3,416,800 | 617+1 |
| 2023-03-01 | 23,600,000+0 | 11,974,941,512+7,677,369 | 616+0 |
| 2023-02-28 | 23,600,000+0 | 11,967,264,143+6,539,071 | 616+1 |
| 2023-02-25 | 23,600,000+0 | 11,960,725,072+3,292,305 | 615+0 |
| 2023-02-24 | 23,600,000+0 | 11,957,432,767+2,766,827 | 615+0 |
| 2023-02-23 | 23,600,000+0 | 11,954,665,940+5,702,931 | 615+1 |
| 2023-02-22 | 23,600,000+0 | 11,948,963,009+3,232,172 | 614+0 |
| 2023-02-20 | 23,600,000+0 | 11,945,730,837+0 | 614+1 |
| 2023-02-19 | 23,600,000+0 | 11,950,624,303+2,983,256 | 613+0 |
| 2023-02-17 | 23,600,000+0 | 11,947,641,047+3,004,381 | 613-31 |
| 2023-02-16 | 23,600,000+0 | 11,944,636,666+6,341,589 | 644+1 |
| 2023-02-15 | 23,600,000+100,000 | 11,938,295,077+3,820,832 | 643+0 |
| 2023-02-14 | 23,500,000+0 | 11,934,474,245+4,037,302 | 643+1 |
| 2023-02-12 | 23,500,000+0 | 11,930,436,943+7,728,085 | 642+0 |
| 2023-02-10 | 23,500,000+0 | 11,922,708,858+3,889,397 | 642+0 |
| 2023-02-09 | 23,500,000+0 | 11,918,819,461+3,068,824 | 642+1 |
| 2023-02-08 | 23,500,000+0 | 11,915,750,637+2,959,548 | 641+0 |
| 2023-02-07 | 23,500,000+0 | 11,912,791,089+3,118,002 | 641+0 |
| 2023-02-06 | 23,500,000+0 | 11,909,673,087+6,170,827 | 641+1 |
| 2023-02-04 | 23,500,000+0 | 11,903,502,260+7,055,843 | 640+0 |
| 2023-02-03 | 23,500,000+0 | 11,896,446,417+3,767,468 | 640+1 |
| 2023-02-01 | 23,500,000+0 | 11,892,678,949+7,370,021 | 639+0 |
| 2023-01-30 | 23,500,000+100,000 | 11,885,308,928+3,648,986 | 639+1 |
| 2023-01-29 | 23,400,000+0 | 11,881,659,942+3,845,500 | 638+0 |
| 2023-01-28 | 23,400,000+0 | 11,877,814,442+7,862,898 | 638+0 |
| 2023-01-27 | 23,400,000+0 | 11,869,951,544+3,545,968 | 638+1 |
| 2023-01-25 | 23,400,000+0 | 11,866,405,576+3,720,137 | 637+0 |
| 2023-01-24 | 23,400,000+0 | 11,862,685,439+7,434,715 | 637+1 |
| 2023-01-22 | 23,400,000+0 | 11,855,250,724+3,881,902 | 636+0 |
| 2023-01-21 | 23,400,000+0 | 11,851,368,822+3,924,396 | 636+0 |
| 2023-01-20 | 23,400,000+0 | 11,847,444,426+8,333,855 | 636+1 |
| 2023-01-19 | 23,400,000+100,000 | 11,839,110,571+3,571,015 | 635+0 |
| 2023-01-17 | 23,300,000+0 | 11,835,539,556+5,250,094 | 635+0 |
| 2023-01-16 | 23,300,000+0 | 11,830,289,462+8,733,240 | 635+1 |
| 2023-01-15 | 23,300,000+0 | 11,821,556,222+6,119,433 | 634+0 |
| 2023-01-13 | 23,300,000+0 | 11,815,436,789+7,279,889 | 634+1 |
| 2023-01-12 | 23,300,000+0 | 11,808,156,900+2,828,868 | 633+0 |
| 2023-01-11 | 23,300,000+0 | 11,805,328,032+4,269,287 | 633+0 |
| 2023-01-09 | 23,300,000+100,000 | 11,801,058,745+4,188,969 | 633+1 |
| 2023-01-08 | 23,200,000+0 | 11,796,869,776+4,031,920 | 632+0 |
| 2023-01-07 | 23,200,000+0 | 11,792,837,856+4,557,222 | 632+0 |
| 2023-01-06 | 23,200,000+0 | 11,788,280,634+7,565,860 | 632+1 |
| 2023-01-05 | 23,200,000+0 | 11,780,714,774+3,239,986 | 631+0 |
| 2023-01-03 | 23,200,000+0 | 11,777,474,788+3,654,832 | 631+0 |
| 2023-01-02 | 23,200,000+0 | 11,773,819,956+3,158,890 | 631+1 |
| 2023-01-01 | 23,200,000+0 | 11,770,661,066+7,963,406 | 630+0 |
| 2022-12-31 | 23,200,000+100,000 | 11,762,697,660+7,566,019 | 630+1 |
| 2022-12-29 | 23,100,000+0 | 11,755,131,641+8,958,629 | 629+0 |
| 2022-12-26 | 23,100,000+0 | 11,746,173,012+7,652,771 | 629+1 |
| 2022-12-25 | 23,100,000+0 | 11,738,520,241+3,651,811 | 628+0 |
| 2022-12-23 | 23,100,000+0 | 11,734,868,430+9,179,414 | 628+1 |
| 2022-12-22 | 23,100,000+100,000 | 11,725,689,016+10,498,833 | 627+1 |
| 2022-12-19 | 23,000,000+0 | 11,715,190,183+3,300,906 | 626+0 |
| 2022-12-18 | 23,000,000+0 | 11,711,889,277+6,353,263 | 626+0 |
| 2022-12-15 | 23,000,000+0 | 11,705,536,014+3,594,304 | 626+0 |
| 2022-12-14 | 23,000,000+0 | 11,701,941,710+3,187,363 | 626+0 |
| 2022-12-13 | 23,000,000+0 | 11,698,754,347+6,215,988 | 626+1 |
| 2022-12-11 | 23,000,000+0 | 11,692,538,359+3,294,071 | 625+0 |
| 2022-12-10 | 23,000,000+0 | 11,689,244,288+3,848,479 | 625+0 |
| 2022-12-09 | 23,000,000+0 | 11,685,395,809+3,780,141 | 625+0 |
| 2022-12-08 | 23,000,000+0 | 11,681,615,668+3,970,135 | 625+1 |
| 2022-12-07 | 23,000,000+0 | 11,677,645,533+8,603,942 | 624+0 |
| 2022-12-06 | 23,000,000+100,000 | 11,669,041,591+4,266,649 | 624+1 |
| 2022-12-05 | 22,900,000+0 | 11,664,774,942+4,488,750 | 623+0 |
| 2022-12-04 | 22,900,000+0 | 11,660,286,192+4,153,778 | 623+0 |
| 2022-12-02 | 22,900,000+0 | 11,656,132,414+7,383,549 | 623+1 |
| 2022-12-01 | 22,900,000+0 | 11,648,748,865+6,664,418 | 622+0 |
| 2022-11-28 | 22,900,000+0 | 11,642,084,447+3,518,072 | 622+1 |
| 2022-11-27 | 22,900,000+0 | 11,638,566,375+6,916,520 | 621+0 |
| 2022-11-26 | 22,900,000+0 | 11,631,649,855+4,330,807 | 621+0 |
| 2022-11-25 | 22,900,000+0 | 11,627,319,048+4,514,544 | 621+1 |
| 2022-11-23 | 22,900,000+100,000 | 11,622,804,504+4,657,746 | 620+0 |
| 2022-11-22 | 22,800,000+0 | 11,618,146,758+5,274,236 | 620+0 |
| 2022-11-21 | 22,800,000+0 | 11,612,872,522+11,124,615 | 620+1 |
| 2022-11-19 | 22,800,000+0 | 11,601,747,907+13,631,499 | 619+2 |
| 2022-11-16 | 22,800,000+0 | 11,588,116,408+4,308,497 | 617+0 |
| 2022-11-15 | 22,800,000+100,000 | 11,583,807,911+3,310,099 | 617+0 |
| 2022-11-14 | 22,700,000+0 | 11,580,497,812+3,229,336 | 617+1 |
| 2022-11-13 | 22,700,000+0 | 11,577,268,476+5,490,200 | 616+0 |
| 2022-11-12 | 22,700,000+0 | 11,571,778,276+2,735,438 | 616+0 |
| 2022-11-11 | 22,700,000+0 | 11,569,042,838+2,456,549 | 616+0 |
| 2022-11-09 | 22,700,000+0 | 11,566,586,289+2,460,512 | 616+1 |
| 2022-11-08 | 22,700,000+0 | 11,564,125,777+4,898,936 | 615+1 |
| 2022-11-07 | 22,700,000+0 | 11,559,226,841+1,969,725 | 614+0 |
| 2022-11-05 | 22,700,000+0 | 11,557,257,116+4,391,462 | 614+1 |
| 2022-11-03 | 22,700,000+0 | 11,552,865,654+4,919,204 | 613+1 |
| 2022-11-01 | 22,700,000+0 | 11,547,946,450+2,640,438 | 612+0 |
| 2022-10-31 | 22,700,000+0 | 11,545,306,012+2,679,504 | 612+1 |
| 2022-10-30 | 22,700,000+0 | 11,542,626,508+5,188,287 | 611+1 |
| 2022-10-28 | 22,700,000+0 | 11,537,438,221+4,958,534 | 610+0 |
| 2022-10-27 | 22,700,000+0 | 11,532,479,687+2,526,045 | 610+1 |
| 2022-10-26 | 22,700,000+0 | 11,529,953,642+2,629,950 | 609+0 |
| 2022-10-24 | 22,700,000+0 | 11,527,323,692+2,725,973 | 609+1 |
| 2022-10-23 | 22,700,000+0 | 11,524,597,719+2,796,595 | 608+0 |
| 2022-10-22 | 22,700,000+0 | 11,521,801,124+5,607,955 | 608+1 |
| 2022-10-21 | 22,700,000+0 | 11,516,193,169+3,171,981 | 607+0 |
| 2022-10-20 | 22,700,000+100,000 | 11,513,021,188+5,910,256 | 607+1 |
| 2022-10-17 | 22,600,000+0 | 11,507,110,932+5,849,191 | 606+1 |
| 2022-10-15 | 22,600,000+0 | 11,501,261,741+3,036,467 | 605+1 |
| 2022-10-14 | 22,600,000+0 | 11,498,225,274+2,264,176 | 604+0 |
| 2022-10-13 | 22,600,000+0 | 11,495,961,098+2,800,941 | 604+0 |
| 2022-10-12 | 22,600,000+0 | 11,493,160,157+2,815,555 | 604+1 |
| 2022-10-11 | 22,600,000+0 | 11,490,344,602+2,875,821 | 603+0 |
| 2022-10-10 | 22,600,000+0 | 11,487,468,781+7,587,987 | 603+1 |
| 2022-10-09 | 22,600,000+0 | 11,479,880,794+3,496,222 | 602+1 |
| 2022-10-08 | 22,600,000+0 | 11,476,384,572+3,286,434 | 601+0 |
| 2022-10-07 | 22,600,000+0 | 11,473,098,138+3,969,266 | 601+1 |
| 2022-10-05 | 22,600,000+0 | 11,469,128,872+8,750,154 | 600+0 |
| 2022-10-04 | 22,600,000+0 | 11,460,378,718+4,599,687 | 600+1 |
| 2022-10-03 | 22,600,000+0 | 11,455,779,031+5,545,351 | 599+0 |
| 2022-10-02 | 22,600,000+0 | 11,450,233,680+4,967,117 | 599+1 |
| 2022-10-01 | 22,600,000+100,000 | 11,445,266,563+4,125,089 | 598+0 |
| 2022-09-29 | 22,500,000+0 | 11,441,141,474+3,981,735 | 598+1 |
| 2022-09-28 | 22,500,000+0 | 11,437,159,739+8,692,905 | 597+0 |
| 2022-09-27 | 22,500,000+0 | 11,428,466,834+4,180,952 | 597+1 |
| 2022-09-26 | 22,500,000+0 | 11,424,285,882+3,395,222 | 596+0 |
| 2022-09-24 | 22,500,000+0 | 11,420,890,660+3,433,867 | 596+1 |
| 2022-09-23 | 22,500,000+0 | 11,417,456,793+29,714,039 | 595+3 |
| 2022-09-15 | 22,500,000+0 | 11,387,742,754+8,073,999 | 592+1 |
| 2022-09-13 | 22,500,000+0 | 11,379,668,755+15,653,144 | 591+1 |
| 2022-09-10 | 22,500,000+200,000 | 11,364,015,611+114,806,429 | 590+9 |
| 2022-08-21 | 22,300,000+100,000 | 11,249,209,182+41,379,886 | 581+3 |
| 2022-08-14 | 22,200,000+100,000 | 11,207,829,296+35,188,160 | 578+2 |
| 2022-08-08 | 22,100,000+0 | 11,172,641,136+12,453,082 | 576+1 |
| 2022-08-07 | 22,100,000+0 | 11,160,188,054+5,854,756 | 575+1 |
| 2022-08-05 | 22,100,000+0 | 11,154,333,298+5,544,839 | 574+0 |
| 2022-08-04 | 22,100,000+0 | 11,148,788,459+5,204,555 | 574+0 |
| 2022-08-03 | 22,100,000+100,000 | 11,143,583,904+13,001,040 | 574+2 |
| 2022-08-01 | 22,000,000+0 | 11,130,582,864+4,280,305 | 572+0 |
| 2022-07-31 | 22,000,000+0 | 11,126,302,559+4,384,358 | 572+1 |
| 2022-07-30 | 22,000,000+0 | 11,121,918,201+8,649,296 | 571+0 |
| 2022-07-28 | 22,000,000+0 | 11,113,268,905+4,426,525 | 571+1 |
| 2022-07-26 | 22,000,000+0 | 11,108,842,380+11,535,496 | 570+1 |
| 2022-07-25 | 22,000,000+0 | 11,097,306,884+3,880,033 | 569+0 |
| 2022-07-23 | 22,000,000+0 | 11,093,426,851+4,495,807 | 569+1 |
| 2022-07-22 | 22,000,000+0 | 11,088,931,044+9,471,600 | 568+0 |
| 2022-07-20 | 22,000,000+100,000 | 11,079,459,444+9,637,589 | 568+1 |
| 2022-07-19 | 21,900,000+0 | 11,069,821,855+5,184,148 | 567+1 |
| 2022-07-17 | 21,900,000+0 | 11,064,637,707+26,332,566 | 566+2 |
| 2022-07-12 | 21,900,000+0 | 11,038,305,141+11,471,007 | 564+1 |
| 2022-07-10 | 21,900,000+100,000 | 11,026,834,134+17,916,486 | 563+1 |
| 2022-07-06 | 21,800,000+0 | 11,008,917,648+3,418,042 | 562+1 |
| 2022-07-05 | 21,800,000+0 | 11,005,499,606+9,499,352 | 561+1 |
| 2022-07-02 | 21,800,000+0 | 10,996,000,254+10,233,616 | 560+1 |
| 2022-06-29 | 21,800,000+0 | 10,985,766,638+4,320,992 | 559+1 |
| 2022-06-28 | 21,800,000+0 | 10,981,445,646+9,413,096 | 558+1 |
| 2022-06-26 | 21,800,000+100,000 | 10,972,032,550+25,202,636 | 557+2 |
| 2022-06-21 | 21,700,000+0 | 10,946,829,914+26,146,911 | 555+2 |
| 2022-06-15 | 21,700,000+0 | 10,920,683,003+10,682,277 | 553+2 |
| 2022-06-13 | 21,700,000+0 | 10,910,000,726+10,517,504 | 551+1 |
| 2022-06-09 | 21,700,000+0 | 10,899,483,222+5,756,563 | 550+1 |
| 2022-06-07 | 21,700,000+100,000 | 10,893,726,659+5,451,099 | 549+1 |
| 2022-06-05 | 21,600,000+0 | 10,888,275,560+7,389,951 | 548+1 |
| 2022-06-02 | 21,600,000+0 | 10,880,885,609+4,844,039 | 547+1 |
| 2022-05-31 | 21,600,000+0 | 10,876,041,570+5,128,749 | 546+0 |
| 2022-05-29 | 21,600,000+0 | 10,870,912,821+2,657,213 | 546+0 |
| 2022-05-28 | 21,600,000+0 | 10,868,255,608+2,769,434 | 546+1 |
| 2022-05-27 | 21,600,000+0 | 10,865,486,174+11,428,576 | 545+1 |
| 2022-05-23 | 21,600,000+0 | 10,854,057,598+6,748,183 | 544+1 |
| 2022-05-22 | 21,600,000+0 | 10,847,309,415+3,184,950 | 543+1 |
| 2022-05-20 | 21,600,000+0 | 10,844,124,465+3,173,802 | 542+0 |
| 2022-05-19 | 21,600,000+0 | 10,840,950,663+2,950,833 | 542+0 |
| 2022-05-18 | 21,600,000+0 | 10,837,999,830+5,859,280 | 542+1 |
| 2022-05-16 | 21,600,000+0 | 10,832,140,550+2,879,828 | 541+1 |
| 2022-05-15 | 21,600,000+0 | 10,829,260,722+3,158,734 | 540+0 |
| 2022-05-14 | 21,600,000+0 | 10,826,101,988+3,348,549 | 540+1 |
| 2022-05-13 | 21,600,000+0 | 10,822,753,439+6,163,534 | 539+0 |
| 2022-05-11 | 21,600,000+100,000 | 10,816,589,905+2,818,328 | 539+1 |
| 2022-05-10 | 21,500,000+0 | 10,813,771,577+5,632,337 | 538+1 |
| 2022-05-09 | 21,500,000+0 | 10,808,139,240+2,843,100 | 537+0 |
| 2022-05-07 | 21,500,000+0 | 10,805,296,140+2,677,824 | 537+1 |
| 2022-05-06 | 21,500,000+0 | 10,802,618,316+8,830,466 | 536+1 |
| 2022-05-03 | 21,500,000+0 | 10,793,787,850+14,559,775 | 535+2 |
| 2022-04-30 | 21,500,000+0 | 10,779,228,075+4,636,256 | 533+0 |
| 2022-04-28 | 21,500,000+0 | 10,774,591,819+18,321,330 | 533+2 |
| 2022-04-24 | 21,500,000+0 | 10,756,270,489+5,013,471 | 531+1 |
| 2022-04-23 | 21,500,000+100,000 | 10,751,257,018+16,641,074 | 530+0 |
| 2022-04-21 | 21,400,000+0 | 10,734,615,944+5,449,602 | 530+1 |
| 2022-04-19 | 21,400,000+0 | 10,729,166,342+5,063,814 | 529+0 |
| 2022-04-18 | 21,400,000+0 | 10,724,102,528+10,463,407 | 529+1 |
| 2022-04-17 | 21,400,000+0 | 10,713,639,121+10,631,178 | 528+1 |
| 2022-04-14 | 21,400,000+0 | 10,703,007,943+10,993,186 | 527+1 |
| 2022-04-12 | 21,400,000+0 | 10,692,014,757+5,695,908 | 526+0 |
| 2022-04-11 | 21,400,000+0 | 10,686,318,849+12,091,810 | 526+1 |
| 2022-04-09 | 21,400,000+100,000 | 10,674,227,039+11,825,276 | 525+1 |
| 2022-04-07 | 21,300,000+0 | 10,662,401,763+19,554,588 | 524+2 |
| 2022-04-03 | 21,300,000+0 | 10,642,847,175+7,814,236 | 522+1 |
| 2022-04-01 | 21,300,000+0 | 10,635,032,939+6,727,290 | 521+0 |
| 2022-03-30 | 21,300,000+0 | 10,628,305,649+7,282,423 | 521+1 |
| 2022-03-28 | 21,300,000+0 | 10,621,023,226+12,111,417 | 520+2 |
| 2022-03-25 | 21,300,000+100,000 | 10,608,911,809+8,547,066 | 518+0 |
| 2022-03-23 | 21,200,000+0 | 10,600,364,743+8,302,255 | 518+1 |
| 2022-03-21 | 21,200,000+0 | 10,592,062,488+4,068,875 | 517+1 |
| 2022-03-20 | 21,200,000+0 | 10,587,993,613+19,221,486 | 516+2 |
| 2022-03-15 | 21,200,000+0 | 10,568,772,127+14,082,869 | 514+1 |
| 2022-03-12 | 21,200,000+0 | 10,554,689,258+5,577,125 | 513+1 |
| 2022-03-10 | 21,200,000+0 | 10,549,112,133+2,891,494 | 512+1 |
| 2022-03-08 | 21,200,000+0 | 10,546,220,639+5,442,989 | 511+1 |
| 2022-03-07 | 21,200,000+100,000 | 10,540,777,650+5,151,434 | 510+0 |
| 2022-03-05 | 21,100,000+0 | 10,535,626,216+5,048,541 | 510+1 |
| 2022-03-03 | 21,100,000+0 | 10,530,577,675+4,979,055 | 509+1 |
| 2022-02-28 | 21,100,000+0 | 10,525,598,620+4,984,814 | 508+1 |
| 2022-02-26 | 21,100,000+0 | 10,520,613,806+33,830,248 | 507+4 |
| 2022-02-19 | 21,100,000+0 | 10,486,783,558+20,850,136 | 503+1 |
| 2022-02-14 | 21,100,000+100,000 | 10,465,933,422+31,933,915 | 502+3 |
| 2022-02-08 | 21,000,000+0 | 10,433,999,507+10,882,554 | 499+1 |
| 2022-02-07 | 21,000,000+0 | 10,423,116,953+5,522,949 | 498+0 |
| 2022-02-05 | 21,000,000+0 | 10,417,594,004+5,541,228 | 498+1 |
| 2022-02-04 | 21,000,000+0 | 10,412,052,776+11,351,247 | 497+0 |
