Felipe Neto
▶ View on YouTube ↗Clique no “inscreva-se”, é mágico!
Archive updated: 2026-11-16 15:10:48Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Felipe Neto — estimated monthly YouTube advertising revenue: $22K – $494.2K.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 48,200,000+0 | 20,071,035,148+2,902,723 | 6,770+3 |
| 2026-11-15 | 48,200,000+0 | 20,068,132,425+33,298,654 | 6,767+34 |
| 2026-11-05 | 48,200,000+0 | 20,034,833,771+40,469,844 | 6,733+34 |
| 2026-10-25 | 48,200,000+0 | 19,994,363,927+8,847,128 | 6,699+7 |
| 2026-10-22 | 48,200,000+100,000 | 19,985,516,799+58,803,764 | 6,692+51 |
| 2026-10-07 | 48,100,000+0 | 19,926,713,035+23,231,119 | 6,641+19 |
| 2026-10-01 | 48,100,000+0 | 19,903,481,916+37,942,868 | 6,622+47 |
| 2026-09-21 | 48,100,000+0 | 19,865,539,048+61,307,596 | 6,575+35 |
| 2026-09-04 | 48,100,000+0 | 19,804,231,452+21,250,798 | 6,540+18 |
| 2026-08-28 | 48,100,000+0 | 19,782,980,654+2,804,459 | 6,522+2 |
| 2026-08-27 | 48,100,000+100,000 | 19,780,176,195+35,986,428 | 6,520+32 |
| 2026-08-13 | 48,000,000+0 | 19,744,189,767+5,153,936 | 6,488+4 |
| 2026-08-11 | 48,000,000+0 | 19,739,035,831+21,988,892 | 6,484+26 |
| 2026-07-31 | 48,000,000+100,000 | 19,717,046,939+112,267,632 | 6,458+64 |
| 2026-06-23 | 47,900,000+0 | 19,604,779,307+6,758,848 | 6,394+4 |
| 2026-06-19 | 47,900,000+0 | 19,598,020,459+18,228,259 | 6,390+17 |
| 2026-06-08 | 47,900,000+0 | 19,579,792,200+2,579,007 | 6,373+1 |
| 2026-06-07 | 47,900,000+0 | 19,577,213,193+11,086,571 | 6,372+5 |
| 2026-06-03 | 47,900,000+0 | 19,566,126,622+21,819,208 | 6,367+22 |
| 2026-05-26 | 47,900,000+0 | 19,544,307,414+8,459,287 | 6,345+4 |
| 2026-05-23 | 47,900,000+100,000 | 19,535,848,127+17,315,991 | 6,341+13 |
| 2026-05-18 | 47,800,000+0 | 19,518,532,136+42,275,541 | 6,328+28 |
| 2026-05-02 | 47,800,000+100,000 | 19,476,256,595+121,837,219 | 6,300+142 |
| 2026-03-15 | 47,700,000+0 | 19,354,419,376+20,686,503 | 6,158+18 |
| 2026-03-07 | 47,700,000+0 | 19,333,732,873+51,125,466 | 6,140+37 |
| 2026-02-14 | 47,700,000+0 | 19,282,607,407+45,768,376 | 6,103+31 |
| 2026-01-25 | 47,700,000+100,000 | 19,236,839,031+32,101,399 | 6,072+7 |
| 2026-01-09 | 47,600,000+0 | 19,204,737,632+7,134,035 | 6,065+0 |
| 2026-01-05 | 47,600,000+0 | 19,197,603,597+19,773,286 | 6,065+1 |
| 2025-12-25 | 47,600,000+0 | 19,177,830,311+7,079,728 | 6,064+1 |
| 2025-12-22 | 47,600,000+0 | 19,170,750,583+21,296,467 | 6,063+11 |
| 2025-12-13 | 47,600,000+0 | 19,149,454,116+9,127,539 | 6,052+5 |
| 2025-12-09 | 47,600,000+0 | 19,140,326,577+18,991,452 | 6,047+14 |
| 2025-11-30 | 47,600,000+0 | 19,121,335,125+6,357,494 | 6,033+4 |
| 2025-11-27 | 47,600,000+0 | 19,114,977,631+19,050,613 | 6,029+12 |
| 2025-11-18 | 47,600,000+0 | 19,095,927,018+17,007,017 | 6,017+13 |
| 2025-11-10 | 47,600,000+0 | 19,078,920,001+10,635,936 | 6,004+9 |
| 2025-11-05 | 47,600,000+0 | 19,068,284,065+3,868,993 | 5,995+4 |
| 2025-11-03 | 47,600,000+0 | 19,064,415,072+19,546,028 | 5,991+18 |
| 2025-10-25 | 47,600,000+100,000 | 19,044,869,044+32,002,825 | 5,973+17 |
| 2025-10-12 | 47,500,000+0 | 19,012,866,219+35,303,501 | 5,956+28 |
| 2025-09-26 | 47,500,000+0 | 18,977,562,718+10,694,867 | 5,928+7 |
| 2025-09-21 | 47,500,000+0 | 18,966,867,851+14,223,410 | 5,921+7 |
| 2025-09-14 | 47,500,000+0 | 18,952,644,441+1,308,528 | 5,914+0 |
| 2025-09-13 | 47,500,000+0 | 18,951,335,913+30,681,540 | 5,914+15 |
| 2025-08-31 | 47,500,000+0 | 18,920,654,373+2,395,422 | 5,899+1 |
| 2025-08-30 | 47,500,000+0 | 18,918,258,951+15,274,983 | 5,898+15 |
| 2025-08-24 | 47,500,000+0 | 18,902,983,968+14,093,434 | 5,883+13 |
| 2025-08-18 | 47,500,000+0 | 18,888,890,534+5,783,491 | 5,870+3 |
| 2025-08-16 | 47,500,000+0 | 18,883,107,043+10,808,562 | 5,867+8 |
| 2025-08-12 | 47,500,000+0 | 18,872,298,481+12,300,268 | 5,859+14 |
| 2025-08-07 | 47,500,000+0 | 18,859,998,213+8,449,596 | 5,845+7 |
| 2025-08-04 | 47,500,000+0 | 18,851,548,617+16,299,687 | 5,838+10 |
| 2025-07-30 | 47,500,000+100,000 | 18,835,248,930+13,850,385 | 5,828+11 |
| 2025-07-26 | 47,400,000+0 | 18,821,398,545+10,289,547 | 5,817+6 |
| 2025-07-23 | 47,400,000+0 | 18,811,108,998+23,723,984 | 5,811+7 |
| 2025-07-15 | 47,400,000+0 | 18,787,385,014+23,843,451 | 5,804+13 |
| 2025-07-08 | 47,400,000+0 | 18,763,541,563+9,750,197 | 5,791+6 |
| 2025-07-05 | 47,400,000+100,000 | 18,753,791,366+33,858,464 | 5,785+29 |
| 2025-06-24 | 47,300,000+0 | 18,719,932,902+23,162,245 | 5,756+21 |
| 2025-06-15 | 47,300,000+0 | 18,696,770,657+13,747,907 | 5,735+17 |
| 2025-06-10 | 47,300,000+0 | 18,683,022,750+16,385,763 | 5,718+28 |
| 2025-06-04 | 47,300,000+0 | 18,666,636,987+14,877,138 | 5,690+24 |
| 2025-05-30 | 47,300,000+0 | 18,651,759,849+35,693,217 | 5,666+60 |
| 2025-05-17 | 47,300,000+100,000 | 18,616,066,632+8,371,666 | 5,606+7 |
| 2025-05-14 | 47,200,000+0 | 18,607,694,966+44,714,510 | 5,599+44 |
| 2025-04-23 | 47,200,000+100,000 | 18,562,980,456+65,786,498 | 5,555+60 |
| 2025-04-02 | 47,100,000+0 | 18,497,193,958+15,326,107 | 5,495+14 |
| 2025-03-28 | 47,100,000+0 | 18,481,867,851+30,854,642 | 5,481+37 |
| 2025-03-18 | 47,100,000+0 | 18,451,013,209+76,907,135 | 5,444+70 |
| 2025-02-18 | 47,100,000+800,000 | 18,374,106,074+790,553,020 | 5,374+553 |
| 2024-05-08 | 46,300,000+0 | 17,583,553,054+2,647,816 | 4,821+3 |
| 2024-05-07 | 46,300,000+0 | 17,580,905,238+26,975,114 | 4,818+485 |
| 2024-04-28 | 46,300,000+0 | 17,553,930,124+11,098,414 | 4,333+1,036 |
| 2024-04-23 | 46,300,000+0 | 17,542,831,710+2,713,903 | 3,297+22 |
| 2024-04-22 | 46,300,000+0 | 17,540,117,807+9,506,507 | 3,275-1,505 |
| 2024-04-18 | 46,300,000+0 | 17,530,611,300+13,079,016 | 4,780+7 |
| 2024-04-13 | 46,300,000+0 | 17,517,532,284+1,855,731 | 4,773+2 |
| 2024-04-12 | 46,300,000+100,000 | 17,515,676,553+29,380,021 | 4,771+26 |
| 2024-03-26 | 46,200,000+0 | 17,486,296,532+2,142,095 | 4,745+2 |
| 2024-03-25 | 46,200,000+0 | 17,484,154,437+0 | 4,743+3 |
| 2024-03-23 | 46,200,000+0 | 17,484,961,623+21,853,956 | 4,740+11 |
| 2024-03-15 | 46,200,000+0 | 17,463,107,667+47,565,676 | 4,729+49 |
| 2024-02-27 | 46,200,000+0 | 17,415,541,991+25,476,418 | 4,680+28 |
| 2024-02-18 | 46,200,000+100,000 | 17,390,065,573+6,389,312 | 4,652+6 |
| 2024-02-16 | 46,100,000+0 | 17,383,676,261+6,333,969 | 4,646+7 |
| 2024-02-14 | 46,100,000+0 | 17,377,342,292+37,293,481 | 4,639+40 |
| 2024-02-02 | 46,100,000+0 | 17,340,048,811+12,821,635 | 4,599+3 |
| 2024-01-28 | 46,100,000+0 | 17,327,227,176+1,631,811 | 4,596+0 |
| 2024-01-27 | 46,100,000+0 | 17,325,595,365+22,758,188 | 4,596+0 |
| 2024-01-19 | 46,100,000+100,000 | 17,302,837,177+25,936,344 | 4,596+0 |
| 2024-01-10 | 46,000,000+100,000 | 17,276,900,833+70,208,012 | 4,596+12 |
| 2023-12-19 | 45,900,000+0 | 17,206,692,821+17,969,675 | 4,584+7 |
| 2023-12-14 | 45,900,000+0 | 17,188,723,146+10,741,900 | 4,577+6 |
| 2023-12-11 | 45,900,000+100,000 | 17,177,981,246+52,181,209 | 4,571+25 |
| 2023-11-26 | 45,800,000+0 | 17,125,800,037+3,888,512 | 4,546+1 |
| 2023-11-25 | 45,800,000+200,000 | 17,121,911,525+164,477,520 | 4,545+79 |
| 2023-10-12 | 45,600,000+100,000 | 16,957,434,005+49,520,671 | 4,466+17 |
| 2023-09-26 | 45,500,000+0 | 16,907,913,334+11,019,556 | 4,449+4 |
| 2023-09-23 | 45,500,000+0 | 16,896,893,778+11,626,357 | 4,445+6 |
| 2023-09-20 | 45,500,000+0 | 16,885,267,421+51,449,556 | 4,439+24 |
| 2023-09-06 | 45,500,000+100,000 | 16,833,817,865+92,369,977 | 4,415+39 |
| 2023-08-12 | 45,400,000+100,000 | 16,741,447,888+13,567,824 | 4,376+7 |
| 2023-08-09 | 45,300,000+0 | 16,727,880,064+33,799,494 | 4,369+20 |
| 2023-08-01 | 45,300,000+0 | 16,694,080,570+9,954,739 | 4,349+5 |
| 2023-07-30 | 45,300,000+100,000 | 16,684,125,831+31,921,864 | 4,344+14 |
| 2023-07-23 | 45,200,000+0 | 16,652,203,967+25,743,315 | 4,330+9 |
| 2023-07-18 | 45,200,000+100,000 | 16,626,460,652+45,382,994 | 4,321+14 |
| 2023-07-09 | 45,100,000+100,000 | 16,581,077,658+81,445,262 | 4,307+41 |
| 2023-06-15 | 45,000,000+0 | 16,499,632,396+52,053,677 | 4,266+37 |
| 2023-05-28 | 45,000,000+0 | 16,447,578,719+5,694,081 | 4,229+5 |
| 2023-05-26 | 45,000,000+0 | 16,441,884,638+19,156,906 | 4,224+13 |
| 2023-05-19 | 45,000,000+0 | 16,422,727,732+15,755,481 | 4,211+12 |
| 2023-05-13 | 45,000,000+0 | 16,406,972,251+21,758,566 | 4,199+13 |
| 2023-05-05 | 45,000,000+0 | 16,385,213,685+49,487,045 | 4,186+40 |
| 2023-04-19 | 45,000,000+0 | 16,335,726,640+5,887,851 | 4,146+8 |
| 2023-04-17 | 45,000,000+0 | 16,329,838,789+9,772,115 | 4,138+4 |
| 2023-04-15 | 45,000,000+0 | 16,320,066,674+3,289,195 | 4,134+3 |
| 2023-04-14 | 45,000,000+0 | 16,316,777,479+3,361,342 | 4,131+5 |
| 2023-04-12 | 45,000,000+100,000 | 16,313,416,137+6,563,031 | 4,126+9 |
| 2023-04-11 | 44,900,000+0 | 16,306,853,106+3,241,855 | 4,117+2 |
| 2023-04-09 | 44,900,000+0 | 16,303,611,251+6,802,374 | 4,115+9 |
| 2023-04-07 | 44,900,000+0 | 16,296,808,877+3,693,091 | 4,106+3 |
| 2023-04-06 | 44,900,000+0 | 16,293,115,786+6,560,934 | 4,103+2 |
| 2023-04-05 | 44,900,000+0 | 16,286,554,852+3,062,794 | 4,101+4 |
| 2023-04-03 | 44,900,000+0 | 16,283,492,058+2,869,820 | 4,097+0 |
| 2023-04-02 | 44,900,000+0 | 16,280,622,238+7,123,800 | 4,097+3 |
| 2023-03-31 | 44,900,000+0 | 16,273,498,438+6,862,691 | 4,094+6 |
| 2023-03-29 | 44,900,000+0 | 16,266,635,747+5,957,938 | 4,088+2 |
| 2023-03-28 | 44,900,000+0 | 16,260,677,809+2,988,804 | 4,086+2 |
| 2023-03-26 | 44,900,000+0 | 16,257,689,005+5,683,830 | 4,084+4 |
| 2023-03-25 | 44,900,000+0 | 16,252,005,175+6,766,079 | 4,080+6 |
| 2023-03-23 | 44,900,000+0 | 16,245,239,096+3,063,192 | 4,074+3 |
| 2023-03-22 | 44,900,000+0 | 16,242,175,904+10,904,228 | 4,071+7 |
| 2023-03-19 | 44,900,000+0 | 16,231,271,676+6,005,439 | 4,064+7 |
| 2023-03-16 | 44,900,000+0 | 16,225,266,237+3,263,098 | 4,057+4 |
| 2023-03-15 | 44,900,000+0 | 16,222,003,139+6,618,357 | 4,053+4 |
| 2023-03-14 | 44,900,000+0 | 16,215,384,782+3,298,746 | 4,049+1 |
| 2023-03-12 | 44,900,000+0 | 16,212,086,036+6,850,385 | 4,048+4 |
| 2023-03-10 | 44,900,000+0 | 16,205,235,651+2,839,870 | 4,044+3 |
| 2023-03-09 | 44,900,000+0 | 16,202,395,781+3,019,649 | 4,041+1 |
| 2023-03-08 | 44,900,000+0 | 16,199,376,132+6,827,750 | 4,040+4 |
| 2023-03-06 | 44,900,000+0 | 16,192,548,382+3,516,470 | 4,036+1 |
| 2023-03-05 | 44,900,000+0 | 16,189,031,912+3,589,878 | 4,035+1 |
| 2023-03-04 | 44,900,000+0 | 16,185,442,034+3,175,323 | 4,034+2 |
| 2023-03-03 | 44,900,000+0 | 16,182,266,711+6,479,908 | 4,032+2 |
| 2023-03-02 | 44,900,000+0 | 16,175,786,803+3,169,034 | 4,030+4 |
| 2023-02-28 | 44,900,000+0 | 16,172,617,769+3,445,694 | 4,026+3 |
| 2023-02-27 | 44,900,000+0 | 16,169,172,075+3,470,585 | 4,023+1 |
| 2023-02-26 | 44,900,000+0 | 16,165,701,490+7,530,552 | 4,022+5 |
| 2023-02-24 | 44,900,000+0 | 16,158,170,938+7,604,867 | 4,017+2 |
| 2023-02-22 | 44,900,000+0 | 16,150,566,071+3,745,442 | 4,015+4 |
| 2023-02-21 | 44,900,000+100,000 | 16,146,820,629+14,972,300 | 4,011+11 |
| 2023-02-17 | 44,800,000+0 | 16,131,848,329+7,241,677 | 4,000+2 |
| 2023-02-16 | 44,800,000+0 | 16,124,606,652+3,714,466 | 3,998+2 |
| 2023-02-14 | 44,800,000+0 | 16,120,892,186+3,617,747 | 3,996+4 |
| 2023-02-13 | 44,800,000+0 | 16,117,274,439+3,725,301 | 3,992+3 |
| 2023-02-12 | 44,800,000+0 | 16,113,549,138+3,612,350 | 3,989+3 |
| 2023-02-11 | 44,800,000+0 | 16,109,936,788+6,777,898 | 3,986+3 |
| 2023-02-10 | 44,800,000+0 | 16,103,158,890+3,564,849 | 3,983+2 |
| 2023-02-09 | 44,800,000+0 | 16,099,594,041+3,408,731 | 3,981+1 |
| 2023-02-07 | 44,800,000+0 | 16,096,185,310+3,239,151 | 3,980+2 |
| 2023-02-06 | 44,800,000+0 | 16,092,946,159+5,488,524 | 3,978+0 |
| 2023-02-05 | 44,800,000+0 | 16,087,457,635+3,019,073 | 3,978+1 |
| 2023-02-03 | 44,800,000+0 | 16,084,438,562+2,867,539 | 3,977+0 |
| 2023-02-02 | 44,800,000+0 | 16,081,571,023+3,188,319 | 3,977+0 |
| 2023-02-01 | 44,800,000+0 | 16,078,382,704+5,977,745 | 3,977+0 |
| 2023-01-30 | 44,800,000+0 | 16,072,404,959+11,500,859 | 3,977+0 |
| 2023-01-27 | 44,800,000+0 | 16,060,904,100+2,933,727 | 3,977+0 |
| 2023-01-25 | 44,800,000+0 | 16,057,970,373+3,153,042 | 3,977+0 |
| 2023-01-24 | 44,800,000+0 | 16,054,817,331+3,065,269 | 3,977+0 |
| 2023-01-23 | 44,800,000+0 | 16,051,752,062+5,411,416 | 3,977+0 |
| 2023-01-22 | 44,800,000+0 | 16,046,340,646+3,110,331 | 3,977+0 |
| 2023-01-21 | 44,800,000+0 | 16,043,230,315+7,187,547 | 3,977+2 |
| 2023-01-19 | 44,800,000+0 | 16,036,042,768+2,928,233 | 3,975+0 |
| 2023-01-17 | 44,800,000+0 | 16,033,114,535+5,986,952 | 3,975+1 |
| 2023-01-16 | 44,800,000+0 | 16,027,127,583+3,105,250 | 3,974+0 |
| 2023-01-14 | 44,800,000+0 | 16,024,022,333+4,794,792 | 3,974+0 |
| 2023-01-13 | 44,800,000+0 | 16,019,227,541+0 | 3,974-18 |
| 2023-01-11 | 44,800,000+0 | 16,024,649,354+5,344,103 | 3,992+0 |
| 2023-01-10 | 44,800,000+100,000 | 16,019,305,251+2,759,628 | 3,992+0 |
| 2023-01-08 | 44,700,000+0 | 16,016,545,623+5,937,368 | 3,992+1 |
| 2023-01-07 | 44,700,000+0 | 16,010,608,255+6,308,433 | 3,991+0 |
| 2023-01-04 | 44,700,000+0 | 16,004,299,822+5,978,367 | 3,991+0 |
| 2023-01-03 | 44,700,000+0 | 15,998,321,455+1,462,533 | 3,991+0 |
| 2023-01-01 | 44,700,000+0 | 15,996,858,922+3,192,088 | 3,991+0 |
| 2022-12-31 | 44,700,000+0 | 15,993,666,834+3,020,281 | 3,991+0 |
| 2022-12-30 | 44,700,000+0 | 15,990,646,553+7,028,032 | 3,991+0 |
| 2022-12-29 | 44,700,000+0 | 15,983,618,521+3,235,463 | 3,991+5 |
| 2022-12-27 | 44,700,000+0 | 15,980,383,058+5,401,481 | 3,986+2 |
| 2022-12-26 | 44,700,000+0 | 15,974,981,577+3,096,868 | 3,984+0 |
| 2022-12-24 | 44,700,000+0 | 15,971,884,709+7,562,072 | 3,984+2 |
| 2022-12-23 | 44,700,000+0 | 15,964,322,637+3,975,459 | 3,982+2 |
| 2022-12-22 | 44,700,000+0 | 15,960,347,178+3,892,472 | 3,980+3 |
| 2022-12-20 | 44,700,000+0 | 15,956,454,706+3,957,570 | 3,977+2 |
| 2022-12-19 | 44,700,000+0 | 15,952,497,136+3,132,240 | 3,975+1 |
| 2022-12-18 | 44,700,000+0 | 15,949,364,896+3,136,111 | 3,974+1 |
| 2022-12-17 | 44,700,000+0 | 15,946,228,785+3,525,875 | 3,973+1 |
| 2022-12-16 | 44,700,000+0 | 15,942,702,910+4,066,289 | 3,972+3 |
| 2022-12-15 | 44,700,000+0 | 15,938,636,621+0 | 3,969+1 |
| 2022-12-14 | 44,700,000+0 | 16,021,951,785+3,484,642 | 3,968-68 |
| 2022-12-13 | 44,700,000+0 | 16,018,467,143+3,116,809 | 4,036+1 |
| 2022-12-12 | 44,700,000+0 | 16,015,350,334+3,390,334 | 4,035+0 |
| 2022-12-11 | 44,700,000+0 | 16,011,960,000+3,290,215 | 4,035+2 |
| 2022-12-09 | 44,700,000+0 | 16,008,669,785+3,641,421 | 4,033+1 |
| 2022-12-08 | 44,700,000+0 | 16,005,028,364+7,455,577 | 4,032+2 |
| 2022-12-07 | 44,700,000+0 | 15,997,572,787+3,972,933 | 4,030+2 |
| 2022-12-05 | 44,700,000+0 | 15,993,599,854+3,811,230 | 4,028+3 |
| 2022-12-04 | 44,700,000+0 | 15,989,788,624+7,815,948 | 4,025+2 |
| 2022-12-02 | 44,700,000+0 | 15,981,972,676+3,627,943 | 4,023+2 |
| 2022-12-01 | 44,700,000+0 | 15,978,344,733+7,153,307 | 4,021+1 |
| 2022-11-30 | 44,700,000+0 | 15,971,191,426+3,380,295 | 4,020+1 |
| 2022-11-29 | 44,700,000+0 | 15,967,811,131+3,801,372 | 4,019+1 |
| 2022-11-28 | 44,700,000+0 | 15,964,009,759+3,245,457 | 4,018+1 |
| 2022-11-26 | 44,700,000+0 | 15,960,764,302+3,693,344 | 4,017+1 |
| 2022-11-25 | 44,700,000+0 | 15,957,070,958+7,408,621 | 4,016+1 |
| 2022-11-24 | 44,700,000+0 | 15,949,662,337+4,393,859 | 4,015+4 |
| 2022-11-22 | 44,700,000+0 | 15,945,268,478+3,910,253 | 4,011+3 |
| 2022-11-21 | 44,700,000+0 | 15,941,358,225+4,141,710 | 4,008+1 |
| 2022-11-20 | 44,700,000+0 | 15,937,216,515+34,282,849 | 4,007+2 |
| 2022-11-19 | 44,700,000+0 | 15,902,933,666+8,773,775 | 4,005+339 |
| 2022-11-16 | 44,700,000+0 | 15,894,159,891+4,166,617 | 3,666+1 |
| 2022-11-15 | 44,700,000+100,000 | 15,889,993,274+4,164,143 | 3,665+1 |
| 2022-11-14 | 44,600,000+0 | 15,885,829,131+11,038,357 | 3,664+3 |
| 2022-11-12 | 44,600,000+0 | 15,874,790,774+0 | 3,661+1 |
| 2022-11-11 | 44,600,000+0 | 15,874,790,774+3,567,081 | 3,660+2 |
| 2022-11-10 | 44,600,000+0 | 15,871,223,693+3,451,376 | 3,658+1 |
| 2022-11-09 | 44,600,000+0 | 15,867,772,317+3,723,834 | 3,657+1 |
| 2022-11-08 | 44,600,000+0 | 15,864,048,483+8,141,252 | 3,656+1 |
| 2022-11-07 | 44,600,000+0 | 15,855,907,231+3,553,081 | 3,655+4 |
| 2022-11-05 | 44,600,000+0 | 15,852,354,150+17,157,839 | 3,651+7 |
| 2022-11-02 | 44,600,000+0 | 15,835,196,311+4,377,223 | 3,644+3 |
| 2022-10-31 | 44,600,000+0 | 15,830,819,088+3,672,706 | 3,641+5 |
| 2022-10-30 | 44,600,000+0 | 15,827,146,382+8,088,008 | 3,636+4 |
| 2022-10-28 | 44,600,000+0 | 15,819,058,374+7,276,369 | 3,632+3 |
| 2022-10-26 | 44,600,000+0 | 15,811,782,005+4,113,819 | 3,629+4 |
| 2022-10-25 | 44,600,000+0 | 15,807,668,186+3,993,109 | 3,625+2 |
| 2022-10-24 | 44,600,000+0 | 15,803,675,077+7,570,294 | 3,623+2 |
| 2022-10-23 | 44,600,000+0 | 15,796,104,783+5,792,740 | 3,621+3 |
| 2022-10-21 | 44,600,000+0 | 15,790,312,043+6,539,610 | 3,618+0 |
| 2022-10-18 | 44,600,000+0 | 15,783,772,433+14,657,282 | 3,618+0 |
| 2022-10-14 | 44,600,000+0 | 15,769,115,151+3,619,850 | 3,618+0 |
| 2022-10-13 | 44,600,000+0 | 15,765,495,301+9,371,489 | 3,618+3 |
| 2022-10-11 | 44,600,000+0 | 15,756,123,812+4,019,070 | 3,615+3 |
| 2022-10-10 | 44,600,000+100,000 | 15,752,104,742+4,472,359 | 3,612+1 |
| 2022-10-09 | 44,500,000+0 | 15,747,632,383+4,895,240 | 3,611+2 |
| 2022-10-08 | 44,500,000+0 | 15,742,737,143+9,029,221 | 3,609+1 |
| 2022-10-07 | 44,500,000+0 | 15,733,707,922+4,833,109 | 3,608+2 |
| 2022-10-06 | 44,500,000+0 | 15,728,874,813+8,652,938 | 3,606+3 |
| 2022-10-04 | 44,500,000+0 | 15,720,221,875+1,259,052 | 3,603+2 |
| 2022-10-02 | 44,500,000+0 | 15,718,962,823+8,653,266 | 3,601+2 |
| 2022-09-30 | 44,500,000+0 | 15,710,309,557+3,968,075 | 3,599+2 |
| 2022-09-28 | 44,500,000+0 | 15,706,341,482+4,208,527 | 3,597+1 |
| 2022-09-27 | 44,500,000+0 | 15,702,132,955+5,200,817 | 3,596+2 |
| 2022-09-26 | 44,500,000+0 | 15,696,932,138+4,689,061 | 3,594+3 |
| 2022-09-25 | 44,500,000+0 | 15,692,243,077+4,182,842 | 3,591+2 |
| 2022-09-24 | 44,500,000+0 | 15,688,060,235+43,719,639 | 3,589+16 |
| 2022-09-14 | 44,500,000+0 | 15,644,340,596+4,397,981 | 3,573+1 |
| 2022-09-13 | 44,500,000+0 | 15,639,942,615+8,574,944 | 3,572+3 |
| 2022-09-11 | 44,500,000+100,000 | 15,631,367,671+60,513,665 | 3,569+22 |
| 2022-08-29 | 44,400,000+0 | 15,570,854,006+32,396,018 | 3,547+16 |
| 2022-08-22 | 44,400,000+100,000 | 15,538,457,988+62,886,109 | 3,531+19 |
| 2022-08-09 | 44,300,000+0 | 15,475,571,879+5,077,403 | 3,512+2 |
| 2022-08-08 | 44,300,000+0 | 15,470,494,476+5,064,619 | 3,510+1 |
| 2022-08-07 | 44,300,000+0 | 15,465,429,857+10,121,212 | 3,509+5 |
| 2022-08-05 | 44,300,000+0 | 15,455,308,645+10,387,082 | 3,504+5 |
| 2022-08-03 | 44,300,000+0 | 15,444,921,563+5,723,913 | 3,499+2 |
| 2022-08-02 | 44,300,000+0 | 15,439,197,650+4,465,597 | 3,497+4 |
| 2022-08-01 | 44,300,000+0 | 15,434,732,053+16,033,828 | 3,493+6 |
| 2022-07-29 | 44,300,000+0 | 15,418,698,225+5,877,339 | 3,487+2 |
| 2022-07-28 | 44,300,000+0 | 15,412,820,886+12,517,911 | 3,485+3 |
| 2022-07-26 | 44,300,000+0 | 15,400,302,975+12,774,285 | 3,482+2 |
| 2022-07-25 | 44,300,000+0 | 15,387,528,690+4,584,916 | 3,480+3 |
| 2022-07-23 | 44,300,000+0 | 15,382,943,774+6,187,888 | 3,477+3 |
| 2022-07-22 | 44,300,000+100,000 | 15,376,755,886+24,221,595 | 3,474+6 |
| 2022-07-18 | 44,200,000+0 | 15,352,534,291+5,093,400 | 3,468+2 |
| 2022-07-17 | 44,200,000+0 | 15,347,440,891+5,411,460 | 3,466+1 |
| 2022-07-16 | 44,200,000+0 | 15,342,029,431+12,717,137 | 3,465+2 |
| 2022-07-14 | 44,200,000+0 | 15,329,312,294+5,959,724 | 3,463+2 |
| 2022-07-13 | 44,200,000+0 | 15,323,352,570+6,201,179 | 3,461+2 |
| 2022-07-12 | 44,200,000+0 | 15,317,151,391+11,176,681 | 3,459+3 |
| 2022-07-10 | 44,200,000+0 | 15,305,974,710+5,606,700 | 3,456+1 |
| 2022-07-09 | 44,200,000+0 | 15,300,368,010+12,762,870 | 3,455+2 |
| 2022-07-07 | 44,200,000+0 | 15,287,605,140+12,231,940 | 3,453+4 |
| 2022-07-05 | 44,200,000+0 | 15,275,373,200+5,977,821 | 3,449+2 |
| 2022-07-04 | 44,200,000+0 | 15,269,395,379+4,781,781 | 3,447+2 |
| 2022-07-03 | 44,200,000+0 | 15,264,613,598+10,905,143 | 3,445+2 |
| 2022-07-01 | 44,200,000+100,000 | 15,253,708,455+11,743,785 | 3,443+6 |
| 2022-06-29 | 44,100,000+0 | 15,241,964,670+33,358,831 | 3,437+10 |
| 2022-06-23 | 44,100,000+0 | 15,208,605,839+5,214,790 | 3,427+3 |
| 2022-06-22 | 44,100,000+0 | 15,203,391,049+5,700,983 | 3,424+1 |
| 2022-06-21 | 44,100,000+0 | 15,197,690,066+10,699,293 | 3,423+2 |
| 2022-06-19 | 44,100,000+0 | 15,186,990,773+5,099,624 | 3,421+2 |
| 2022-06-18 | 44,100,000+0 | 15,181,891,149+11,453,386 | 3,419+1 |
| 2022-06-16 | 44,100,000+0 | 15,170,437,763+5,066,368 | 3,418+2 |
