บารมีคนจน - Ch10tv
View on YouTubeสวัสดีบารมีคนจน ข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชน ติดต่อสอบถามที่เพจ : บารมีคนจน กดลิ้งค์ : (https://bit.ly/3Mz9pv3) ขอบคุณผู้บุกเบิก นายเอกบัตรคนจน ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นกระบอกเสียง กระจายสื่อข่าวสาร จากทางรัฐบาลไทย ช่องข่าวสารจากรัฐบาลที่บารมีแนะนำ 1. ยานากร 2. แม่บุ๋ม 3. ทนายไอที 4. tv11…
Archive updated: 2026-10-22 14:21:38Created Date
This YouTube channel/account was created on this date
Country
The country with which this YouTube channel/account is associated
Average Likes
Average likes based on up to the last 50 archived published videos
Est. Monthly Income
Estimated monthly earnings based on archived views and an assumed RPM range
Est. Yearly Income
Estimated yearly earnings based on archived views and an assumed RPM range
บารมีคนจน - Ch10tv — estimated monthly YouTube advertising revenue: Not available.
Illustrative model, not verified earnings. Based on archived view growth over an observed 14–60 day period, normalized to a month; RPM assumption $0.2–$4.5 per 1,000 views. Actual income may differ.
Subscribers Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Views Growth
Hover or tap the graph to inspect archived values. Missing days are not interpolated.
Subscribers Growth & Daily Statistics
Historical observations may have gaps. Changes are calculated between consecutive archived observations, not necessarily consecutive days.
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,080,000+0 | 90,821,431+28,967 | 1,126+0 |
| 2026-06-30 | 1,080,000+0 | 90,792,464+4,316 | 1,126+0 |
| 2026-06-12 | 1,080,000+0 | 90,788,148+34,009 | 1,126+0 |
| 2026-03-07 | 1,080,000+0 | 90,754,139+9,126 | 1,126+0 |
| 2026-02-27 | 1,080,000+0 | 90,745,013+15,807 | 1,126+0 |
| 2026-02-08 | 1,080,000+0 | 90,729,206+22,615 | 1,126+0 |
| 2026-01-08 | 1,080,000+0 | 90,706,591+85,171 | 1,126+0 |
| 2025-11-01 | 1,080,000+0 | 90,621,420+14,613 | 1,126+0 |
| 2025-10-20 | 1,080,000+0 | 90,606,807+7,593 | 1,126+0 |
| 2025-10-13 | 1,080,000+0 | 90,599,214+870,216 | 1,126+0 |
| 2024-03-26 | 1,080,000+0 | 89,728,998+26,103 | 1,126+0 |
| 2024-02-12 | 1,080,000+0 | 89,702,895+90,836 | 1,126+0 |
| 2023-12-18 | 1,080,000+0 | 89,612,059+119,526 | 1,126+0 |
| 2023-10-18 | 1,080,000+0 | 89,492,533+58,884 | 1,126+0 |
| 2023-07-25 | 1,080,000+0 | 89,433,649+75,076 | 1,126+0 |
FAQ — บารมีคนจน - Ch10tv YouTube Channel
What is the YouTube Channel ID of บารมีคนจน - Ch10tv?
What is the description of บารมีคนจน - Ch10tv?
How many subscribers does บารมีคนจน - Ch10tv have?
What is the average likes count on บารมีคนจน - Ch10tv videos?
How many videos has บารมีคนจน - Ch10tv uploaded?
What is the total view count of บารมีคนจน - Ch10tv?
Income Stats Summary for บารมีคนจน - Ch10tv
Illustrative advertising revenue estimates based on changes in archived public view counts and an assumed RPM range of $0.2–$4.5 per 1,000 views. These are not verified earnings. Differences between irregular snapshots are not daily income.
Estimates use observed view growth and an assumed RPM range. They are not verified earnings. Date gaps and view corrections can affect results.
Archived income estimates by observation
Showing 15 records per page. Use Previous and Next to browse archived records.
| Date | Subscribers | Views | Estimated earnings |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,080,000+0 | 90,821,431+28,967 | $6 – $130 |
| 2026-06-30 | 1,080,000+0 | 90,792,464+4,316 | $1 – $19 |
| 2026-06-12 | 1,080,000+0 | 90,788,148+34,009 | $7 – $153 |
| 2026-03-07 | 1,080,000+0 | 90,754,139+9,126 | $2 – $41 |
| 2026-02-27 | 1,080,000+0 | 90,745,013+15,807 | $3 – $71 |
| 2026-02-08 | 1,080,000+0 | 90,729,206+22,615 | $5 – $102 |
| 2026-01-08 | 1,080,000+0 | 90,706,591+85,171 | $17 – $383 |
| 2025-11-01 | 1,080,000+0 | 90,621,420+14,613 | $3 – $66 |
| 2025-10-20 | 1,080,000+0 | 90,606,807+7,593 | $2 – $34 |
| 2025-10-13 | 1,080,000+0 | 90,599,214+870,216 | $174 – $3.9K |
| 2024-03-26 | 1,080,000+0 | 89,728,998+26,103 | $5 – $117 |
| 2024-02-12 | 1,080,000+0 | 89,702,895+90,836 | $18 – $409 |
| 2023-12-18 | 1,080,000+0 | 89,612,059+119,526 | $24 – $538 |
| 2023-10-18 | 1,080,000+0 | 89,492,533+58,884 | $12 – $265 |
| 2023-07-25 | 1,080,000+0 | 89,433,649+75,076 | $15 – $338 |
Income FAQs
How much does บารมีคนจน - Ch10tv make per day?
What are the estimated weekly earnings?
What are the estimated monthly earnings?
What is the annual net worth?
Recently Published Videos
Statistics for videos available in the SpeakRJ archive.
| Date | Title | Views | Likes | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | 1,344 | 50 | 6 | |
| 2022-03-25 | 2,202 | 55 | 15 | |
| 2022-03-24 | 1,002 | 41 | 2 | |
| 2022-03-22 | 867 | 29 | 4 | |
| 2022-03-21 | 6,788 | 176 | 21 | |
| 2022-03-14 | 2,536 | 73 | 4 | |
| 2022-02-03 | 2,128 | 101 | 9 | |
| 2021-12-15 | 1,173 | 27 | 4 | |
| 2021-12-15 | 61,689 | 1,941 | 81 | |
| 2021-12-14 | 45,324 | 1,760 | 206 |









